品牌madler | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-08-24 15:06 |
瀏覽次數(shù)3 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
MADLER 德國(guó)生產(chǎn)制造 6.6材質(zhì)弧齒齒輪聯(lián)軸器BW 減速機(jī)
材質(zhì):
D1 = 28 mm以下:輪轂由鍍鉻黃銅制成。
D1 = 41.4 mm以上: NCP 處理的鋁合金制成。
扭矩盤(pán)由黑色乙縮醛制成。
該獨(dú)特、零間隙的通用聯(lián)軸器提供電氣絕緣。專(zhuān)為低扭矩范圍而設(shè)
計(jì),并可提供大量角度和徑向位移補(bǔ)償。其軸向剛性獨(dú)特并可錨固無(wú)
限制軸或起到輕推/拉作用。
應(yīng)用: 脈沖觸發(fā)驅(qū)動(dòng)裝置 (如步動(dòng)電機(jī)、傳感器,、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速傳感
器、電位器)。
溫度范圍: -20ºC ~ +60ºC
MADLER 德國(guó)生產(chǎn)制造 6.6材質(zhì)弧齒齒輪聯(lián)軸器BW 減速機(jī)
您也許感興趣的產(chǎn)品: |
孔公差 + 0.05/-0.10 mm
帶DIN 6885/1標(biāo)準(zhǔn)鍵槽。
最大軸向位移 =最大 ±1 mm
最大角度位移 =最大±1º
無(wú)徑向位移。允許位移值取決于功率和速度。
最大速度: 6000min-1
工作溫度: -25ºC ~ +100ºC。
二個(gè)部件需單獨(dú)訂購(gòu)
產(chǎn)品 | 數(shù)量 | Baugröße | Bauteil | Bohrung d1 [mm] |
Bohrung d2 [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Drehmom. normal [Nm] |
Drehmom. Spitze [Nm] |
DH [mm] |
l1 [mm] |
Gewicht [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60611000 | 14 | Taschenteil | - | 10 | - | 25 | 5 | 10 | 40 | 23 | 28 | |||
60611100 | 14 | Taschenteil | - | 11 | - | 25 | 5 | 10 | 40 | 23 | 28 | |||
60611200 | 14 | Taschenteil | - | 12 | - | 26 | 5 | 10 | 40 | 23 | 28 | |||
60611400 | 14 | Taschenteil | - | 14 | - | 26 | 5 | 10 | 40 | 23 | 28 | |||
60700600 | 14 | Nabenteil | 6 | - | 22 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60700700 | 14 | Nabenteil | 7 | - | 22 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60700800 | 14 | Nabenteil | 8 | - | 22 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60700900 | 14 | Nabenteil | 9 | - | 22 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60701000 | 14 | Nabenteil | 10 | - | 23 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60701100 | 14 | Nabenteil | 11 | - | 23 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60701200 | 14 | Nabenteil | 12 | - | 26 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60701400 | 14 | Nabenteil | 14 | - | 26 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60631400 | 19 | Taschenteil | - | 14 | - | 29 | 8 | 16 | 47 | 25 | 32 | |||
60631500 | 19 | Taschenteil | - | 15 | - | 29 | 8 | 16 | 47 | 25 | 32 | |||
60631900 | 19 | Taschenteil | - | 19 | - | 35 | 8 | 16 | 47 | 25 | 32 | |||
60721200 | 19 | Nabenteil | 12 | - | 27 | - | 8 | 16 | - | 25 | 15,5 | |||
60721400 | 19 | Nabenteil | 14 | - | 27 | - | 8 | 16 | - | 25 | 15,5 | |||
60721600 | 19 | Nabenteil | 16 | - | 30 | - | 8 | 16 | - | 25 | 15,5 | |||
60721900 | 19 | Nabenteil | 19 | - | 32 | - | 8 | 16 | - | 25 | 15,5 | |||
60651400 | 24 | Taschenteil | - | 14 | - | 32 | 12 | 24 | 53 | 26 | 45 | |||
60651900 | 24 | Taschenteil | - | 19 | - | 36 | 12 | 24 | 53 | 26 | 45 | |||
60652000 | 24 | Taschenteil | - | 20 | - | 36 | 12 | 24 | 53 | 26 | 45 | |||
60652400 | 24 | Taschenteil | - | 24 | - | 40 | 12 | 24 | 53 | 26 | 45 | |||
60741000 | 24 | Nabenteil | 10 | - | 26 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741100 | 24 | Nabenteil | 11 | - | 26 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741200 | 24 | Nabenteil | 12 | - | 26 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741400 | 24 | Nabenteil | 14 | - | 32 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741500 | 24 | Nabenteil | 15 | - | 32 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741600 | 24 | Nabenteil | 16 | - | 32 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741800 | 24 | Nabenteil | 18 | - | 36 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741900 | 24 | Nabenteil | 19 | - | 36 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60742000 | 24 | Nabenteil | 20 | - | 36 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60742400 | 24 | Nabenteil | 24 | - | 38 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 |
MADLER 德國(guó)生產(chǎn)制造 6.6材質(zhì)弧齒齒輪聯(lián)軸器BW 減速機(jī)
工作日
9:00-18:00