品牌maximator | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-05-27 17:46 |
瀏覽次數(shù)17 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
Maximator 止回閥65000psi 閥門管件液壓驅(qū)動(dòng)助力器-質(zhì)量保證
21V系列的MAXIMATOR閥具有冷加工的不銹鋼閥體。閥體有六種不同的設(shè)計(jì),并可以配備調(diào)節(jié)桿。
不旋轉(zhuǎn)桿是其一大特色,可確保較長(zhǎng)的使用壽命,從而確保了閥門的高可靠性。這些帶有金屬密封的MAXIMATOR高壓閥在不利的工作條件下具有很高的安全性和可靠性。
這些閥可用于氣體和所有流體。通過廣泛記錄的數(shù)據(jù)(批號(hào),最大壓力,材料號(hào),類型名稱)確保了它們的可追溯性。
MAXIMATOR系列的每個(gè)高壓閥都完全裝有壓蓋和軸環(huán)。
技術(shù)數(shù)據(jù):
主體材質(zhì) |
316公升(1.4404) |
閥桿材料 |
17 – 4 PH(1.4542) |
介質(zhì) | cf. 中等兼容性指南 |
溫度 | – 50°C至+ 230°C |
封口 | PTFE +碳 |
連接數(shù) | 4MF,6MF,9MF,12MF,16MF |
孔 | 0,11英寸-0,56英寸(2,7-1,4.3毫米) |
特殊功能
特殊設(shè)計(jì)
類型 | OD管 | 名稱 | 閥門類型 | 孔 |
---|---|---|---|---|
在 | 毫米 | |||
2通角閥 | 1/4 | 21V4M082 | 調(diào)節(jié)莖 | 2,70 |
1/4 | 21V4M072 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M082 | 調(diào)節(jié)莖 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M072 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M082 | 調(diào)節(jié)莖 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M072 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M082 | 調(diào)節(jié)莖 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M072 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 11,10 | |
1個(gè) | 21V16M082 | 調(diào)節(jié)莖 | 14,30 | |
1個(gè) | 21V16M072 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 14,30 | |
兩通角度閥,可更換閥座 | 1/4 | 21V4M882 | 調(diào)節(jié)莖 | 2,70 |
1/4 | 21V4M872 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M882 | 調(diào)節(jié)莖 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M872 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M882 | 調(diào)節(jié)莖 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M872 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M882 | 調(diào)節(jié)莖 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M872 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 11,10 | |
1個(gè) | 21V16M882 | 調(diào)節(jié)莖 | 14,30 | |
1個(gè) | 21V16M872 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 14,30 | |
2通直閥 | 1/4 | 21V4M081 | 調(diào)節(jié)莖 | 2,70 |
1/4 | 21V4M071 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M081 | 調(diào)節(jié)莖 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M071 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M081 | 調(diào)節(jié)莖 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M071 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M081 | 調(diào)節(jié)莖 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M071 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 11,10 | |
1個(gè) | 21V16M081 | 調(diào)節(jié)莖 | 14,30 | |
1個(gè) | 21V16M071 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 14,30 | |
壓力閥3-Way-1 | 1/4 | 21V4M084 | 調(diào)節(jié)莖 | 2,70 |
1/4 | 21V4M074 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M084 | 調(diào)節(jié)莖 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M074 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M084 | 調(diào)節(jié)莖 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M074 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M084 | 調(diào)節(jié)莖 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M074 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 11,10 | |
1個(gè) | 21V16M084 | 調(diào)節(jié)莖 | 14,30 | |
1個(gè) | 21V16M074 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 14,30 | |
壓力閥3通2 | 1/4 | 21V4M083 | 調(diào)節(jié)莖 | 2,70 |
1/4 | 21V4M073 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M083 | 調(diào)節(jié)莖 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M073 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M083 | 調(diào)節(jié)莖 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M073 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M083 | 調(diào)節(jié)莖 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M073 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 11,10 | |
1個(gè) | 21V16M083 | 調(diào)節(jié)莖 | 14,30 | |
1個(gè) | 21V16M073 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 14,30 | |
3-Way-2-Stem-Manifold-Valve | 1/4 | 21V4M085 | 調(diào)節(jié)莖 | 2,70 |
1/4 | 21V4M075 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M085 | 調(diào)節(jié)莖 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M075 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M085 | 調(diào)節(jié)莖 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M075 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M085 | 調(diào)節(jié)莖 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M075 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 11,10 | |
1個(gè) | 21V16M085 | 調(diào)節(jié)莖 | 14,30 | |
1個(gè) | 21V16M075 | 標(biāo)準(zhǔn)閥 | 14,30 |
Maximator 止回閥65000psi 閥門管件液壓驅(qū)動(dòng)助力器-質(zhì)量保證
工作日
9:00-18:00