品牌SFERAXS | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-12-30 18:11 |
瀏覽次數(shù)3 |
產(chǎn)品編號 | 2110.000408.11 |
產(chǎn)品名稱 | SFERAX SMX 408 BA |
凈重 | 2.7 % |
外徑 D | 8 |
內(nèi)徑 d | 4 |
長度 | 10 毫米 |
公差內(nèi)徑 | 0/+9 微米 |
公差外徑 | 0/-9 微米 |
公差長度 | 0/-270 微米 |
最大偏心率 | <10 μm |
軸上的推薦公差 | h6 |
動態(tài)負(fù)載能力 | 63 |
靜載荷能力 N | 70 |
動態(tài)因子 Y | 0.014228 |
直徑球 b | 1.000 毫米 |
保持架材料 | DIN MS60Pb (17660) |
外殼材料 | DIN X90CrMoV18 (1.4112) |
球軌數(shù)量 | 4 |
工作溫度 | -30 / +200°C |
精度等級 | 八 |
推薦軸質(zhì)量 | 第三 |
公差孔(按壓安裝) | -2/-10 微米 |
公差孔(膠水安裝) | H6 |
產(chǎn)品編號 | 2110.000408.20 |
產(chǎn)品名稱 | SFERAX SMX 408 A |
凈重 | 2.7 % |
外徑 D | 8 |
內(nèi)徑 d | 4 |
長度 | 10 毫米 |
公差內(nèi)徑 | 0/+9 微米 |
公差外徑 | 0/-9 微米 |
公差長度 | 0/-250 微米 |
最大偏心率 | <10 μm |
軸上的推薦公差 | -5/-9 微米 |
動態(tài)負(fù)載能力 | 63 |
靜載荷能力 N | 70 |
動態(tài)因子 Y | 0.014228 |
直徑球 b | 1.000 毫米 |
保持架材料 | DIN MS60Pb (17660) |
外殼材料 | DIN X90CrMoV18 (1.4112) |
球軌數(shù)量 | 4 |
工作溫度 | -30 / +200°C |
精度等級 | 一個(gè) |
推薦軸質(zhì)量 | I, IIIR |
公差孔(按壓安裝) | -2/-7 微米 |
公差孔(膠水安裝) | H6 |
產(chǎn)品編號 | 2110.000408.30 |
產(chǎn)品名稱 | SFERAX SMX 408 XA |
凈重 | 2.7 % |
外徑 D | 8 |
內(nèi)徑 d | 4 |
長度 | 10 毫米 |
公差內(nèi)徑 | 0/+9 微米 |
公差外徑 | 0/-8 微米 |
公差長度 | 0/-250 微米 |
最大偏心率 | <8微米 |
軸上的推薦公差 | -3/-6 微米 |
動態(tài)負(fù)載能力 | 63 |
靜載荷能力 N | 70 |
動態(tài)因子 Y | 0.014228 |
直徑球 b | 1.000 毫米 |
保持架材料 | DIN MS60Pb (17660) |
外殼材料 | DIN X90CrMoV18 (1.4112) |
球軌數(shù)量 | 4 |
工作溫度 | -30 / +200°C |
精度等級 | 斷續(xù)器 |
推薦軸質(zhì)量 | I, IIIR |
公差孔(按壓安裝) | -2/-5 微米 |
公差孔(膠水安裝) | H6 |
產(chǎn)品編號 | 2110.000408.40 |
產(chǎn)品名稱 | SFERAX SMX 408 ZA |
凈重 | 2.7 % |
外徑 D | 8 |
內(nèi)徑 d | 4 |
長度 | 10 毫米 |
公差內(nèi)徑 | 0/+9 微米 |
公差外徑 | 0/-5 微米 |
公差長度 | 0/-250 微米 |
最大偏心率 | <5微米 |
軸上的推薦公差 | 0/-2 微米 |
動態(tài)負(fù)載能力 | 63 |
靜載荷能力 N | 70 |
動態(tài)因子 Y | 0.014228 |
直徑球 b | 1.000 毫米 |
保持架材料 | DIN MS60Pb (17660) |
外殼材料 | DIN X90CrMoV18 (1.4112) |
球軌數(shù)量 | 4 |
工作溫度 | -30 / +200°C |
精度等級 | 咱 |
推薦軸質(zhì)量 | I, IIIR |
公差孔(按壓安裝) | 0/-2 微米 |
公差孔(膠水安裝) | H6 |
SFERAXS軸承SMX 408
周利云 QQ:640494186 手機(jī):18513086679 電話:010-64717020-175 傳真:010-84786709-666 郵件:sales8@handelsen.cn |
工作日
9:00-18:00