品牌Emil Kammerer | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-08-17 13:33 |
瀏覽次數(shù)0 |
祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk7@handelsen.cn |
帶有氣動(dòng)和手動(dòng)操作的執(zhí)行器
技術(shù)指標(biāo)
連接:法蘭符合DIN EN 1092-1形式A,根據(jù)PN10或ASA 150磅鉆孔。和其他應(yīng)要求
設(shè)計(jì)溫度:-20°C至250°C(取決于材料)
設(shè)計(jì)壓力:Silumin滑式閘閥(標(biāo)準(zhǔn):最高1 bar),其他可根據(jù)要求
運(yùn)營壓力:通道產(chǎn)品密封
材料:Silumin和不銹鋼
漢達(dá)森 祁佳強(qiáng)177*4453*6447
墊片材料:NBR,EPDM,F(xiàn)KM(標(biāo)準(zhǔn))
總覽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑閥 | 滑動(dòng)閘閥產(chǎn)品密封 | 滑閥壓力和真空密封 | 特殊應(yīng)用的滑閥 | ||||||
滑閥的類型 | GT | 走 | GPT | PT | ST | 金融時(shí)報(bào) | FDT | 根據(jù)要求 | |
直徑(DN) | DN 25-600(另要求) | ||||||||
主體材質(zhì) | um | • | • | • | • | • | • | ||
不銹鋼 | • | • | • | • | • | • | • | ||
鎳基合金 | • | • | • | • | |||||
其他材質(zhì) | 根據(jù)要求 | ||||||||
控制選項(xiàng) | 手動(dòng)地 | • | • | • | • | • | • | ||
氣動(dòng)式 | • | • | • | • | • | • | |||
其他 | 根據(jù)要求 | ||||||||
連接選項(xiàng) | 法蘭一致。根據(jù)DIN EN 1092-1形式A,向下鉆至PN10或ASA 150 Lbs,進(jìn)一步根據(jù)要求提供JIS | ||||||||
設(shè)計(jì)溫度 | -20°C至250°C(可根據(jù)要求提供其他溫度) | ||||||||
設(shè)計(jì)壓力 | 大氣層 | (真空) 1毫巴絕對(duì)壓力 最高3巴 |
(真空)10 -3毫巴絕對(duì)壓力 最高6 bar,其他可根據(jù)要求 | (真空)1毫巴絕對(duì)壓力 高達(dá)6巴 | (真空)1毫巴絕對(duì)壓力 最高25 bar | ||||
密封材料 | 標(biāo)準(zhǔn):NBR,EPDM,F(xiàn)KM和特殊材料(如要求):FFKM,硅等 | ||||||||
產(chǎn)品 | 散裝固體 | • | • | • | • | • | • | • | |
粘性產(chǎn)品 | • | • | • | • | • | ||||
潮濕的產(chǎn)品 | • | • | • | • | • | • | • | ||
氣體 | • | • | • | • | • | ||||
典型應(yīng)用范圍 | |||||||||
滑閥的類型 | 滑動(dòng)閘閥產(chǎn)品密封 | 滑閥壓力和真空密封 | 特殊應(yīng)用的滑閥 | ||||||
Trennschieber-Ausführungen | GT | 走 | GPT | PT | ST | 金融時(shí)報(bào) | FDT | 根據(jù)要求 | |
化學(xué)工業(yè) | 塑料/ 纖維技術(shù) |
• | • | • | • | • | |||
化肥與 作物保護(hù) |
• | • | • | • | • | ||||
漆(涂料)和樹脂 | • | • | • | • | |||||
特種 化學(xué)品 |
• | • | |||||||
進(jìn)一步的 應(yīng)用 |
根據(jù)要求 | ||||||||
制藥業(yè) | • | • | • | ||||||
食品工業(yè) | • | • | • | • | • | ||||
飼料行業(yè) | • | • | • | ||||||
能源 | • | • | • | • | • | ||||
冶金
|
• | • | • | • | • |
工作日
9:00-18:00