品牌Amtec | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-07-08 14:17 |
瀏覽次數(shù)0 |
祁佳強 QQ:2850590582 手機:17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk7@handelsen.cn |
夾緊筆畫:最大 2 毫米
項目號 | 線 程+最大。 |
外 島島 |
高度 H |
推力 環(huán)+1 |
推力 環(huán)+2 |
產(chǎn)生 的壓力 20 Nm |
每 100 酒吧 最大夾緊力 (F) [p] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-6.204 | 30 | 75 | 30 | 52 | 44 | 1200酒吧 在15納米 |
6.0 kN 72千瓦 |
K-6.206 | 42 | 92 | 35 | 65 | 55 | 950 酒吧 | 9.4 kN 89 kN |
K-6.207 | 52 | 107 | 35 | 84 | 72 | 950 酒吧 | 14.7 kN 139 kN |
K-6.208 | 68 | 118 | 35 | 92 | 82 | 950 酒吧 | 13.6 kN 129千瓦 |
K-6.209 | 80 | 129 | 35 | 110 | 100 | 950 酒吧 | 16.5 kN 156 kN |
K-6.210 | 100 | 160 | 40 | 125 | 110 | 600 酒吧 | 27.7 kN 166千瓦時 |
K-6.211 | 120 | 185 | 45 | 150 | 135 | 450 酒吧 | 33.6 kN 151千瓦 |
K-6.212 | 140 | 205 | 50 | 175 | 155 | 450 酒吧 | 51.8 kN 233 kN |
K-6.213 | 160 | 230 | 50 | 200 | 180 | 300 酒吧 | 59.7 kN 179千瓦 |
K-6.214 | 180 | 245 | 50 | 222 | 202 | 300 酒吧 | 66.6 kN 200 kN |
K-6.215 | 200 | 260 | 50 | 230 | 215 | 300 酒吧 | 52.4 kN 157 kN |
K-6.216 | 220 | 280 | 50 | 254 | 235 | 300 酒吧 | 72.9 kN 218千瓦時 |
K-6.217 | 240 | 305 | 50 | 280 | 260 | 300 酒吧 | 84.8 kN 254千瓦時 |
工作日
9:00-18:00