品牌Deltatherm | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-07-06 15:16 |
瀏覽次數(shù)0 |
系列類型 RKV | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
---|---|---|---|
冷卻能力在 | |||
千瓦的水流 | |||
+10°C | 75,0 | 87,0 | 102,0 |
+15°C | 91,0 | 105,0 | 120,0 |
+20°C | 108,0 | 126,0 | 147,0 |
壓縮機驅(qū)動千瓦 | 18,6 | 21,6 | 24,3 |
空氣容量 m3/h | 47700 | 47700 | 47700 |
粉絲數(shù)量 | 3 | 3 | 3 |
泵容量 m3/h | 15,7 | 18 | 21 |
泵驅(qū)動器千瓦 | 4 | 4 | 4 |
泵壓力桿 | 4,2 | 4 | 3,5 |
已連接負載千瓦 | 27,4 | 30,4 | 33,1 |
罐內(nèi)內(nèi)容 l | 400 | 400 | 400 |
水連接DN | 50 | 50 | 50 |
尺寸約 | |||
寬度毫米 | 750 | 750 | 750 |
長度毫米 | 2250 | 2250 | 2250 |
高度 毫米 | 2010 | 2010 | 2010 |
空重量約kG | 820 | 850 | 890 |
水溫范圍:+8°C至+25°C(
其他應要求區(qū)域)冷卻類型:
空氣用軸向風扇冷卻(水冷或應
要求使用離心風扇)電氣連接:3x400 V PE 50 Hz(應要求的其他電壓和頻率)設計環(huán)境溫度:+32°C(應
要求的更高和更低的溫度) 工業(yè)冷卻器的應用范圍: +8 °C 至 + 42 °C 環(huán)境溫度 (應要求的
更高和更低的溫度) 循環(huán)介質(zhì):飲用水(根據(jù)規(guī)格)在進水口和出水口(其他應要求區(qū)域)之間分
工作日
9:00-18:00