品牌VACUUMSCHMELZE | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2021-03-04 15:24 |
瀏覽次數(shù)23 |
產(chǎn)品 | 下載 | 乙- [R(典型值)。 [T] |
乙?分鐘。 [T] |
H cB典型值 [kA / m] |
H cB分鐘 [kA / m] |
H cJ分鐘 [kA / m] |
(BH)最大典型值 千焦/米3 |
(BH)最大值最小值 千焦/米3 |
TK(B r RT-100°C) [%/°C] |
TK(H cJ RT-100°C) [%/°C] |
TK(B r RT-150°C) [%/°C] |
TK(H cJ RT-150°C) [%/°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACOMAX 145 S | 0.9 | 0.85 | 660 | 600 | 1990 | 160 | 140 | -0.04 | -0.14 | -0.045 | -0.15 | |
VACOMAX 170 HR | 1.01 | 0.95 | 755 | 710 | 1195 | 200 | 170 | -0.04 | -0.21 | -0.045 | -0.22 | |
VACOMAX 225 AP | 1.04 | 0.97 | 760 | 680 | 1590 | 200 | 170 | -0.03 | -0.18 | -0.035 | -0.19 | |
VACOMAX 225 HR | 1.1 | 1.03 | 820 | 720 | 1590 | 225 | 190 | -0.03 | -0.18 | -0.035 | -0.19 | |
VACOMAX 225 TP | 1.07 | 1.03 | 790 | 720 | 1590 | 215 | 190 | -0.03 | -0.18 | -0.035 | -0.19 | |
VACOMAX 240 HR | 1.12 | 1.05 | 730 | 600 | 640 | 240 | 200 | -0.03 | -0.15 | -0.035 | -0.16 | |
VACOMAX 262 HR | 1.19 | 1.15 | 875 | 844 | 1750 | 262 | 243 | -0.04 | -0.26 | -0.04 | -0.255 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話(huà):010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
工作日
9:00-18:00