品牌busch | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-02-25 11:06 |
瀏覽次數(shù)17 |
技術參數(shù) | MINK MM 1104 BV | MINK MM 1144 BV | MINK MM 1102 BV | MINK MM 1142 BV |
---|---|---|---|---|
額定抽速 | 62 m³/h | 80 m³/h | 110 m³/h | 140 m³/h |
極限壓力 | 60 hPa (mbar) | 60 hPa (mbar) | 60 hPa (mbar) | 60 hPa (mbar) |
電機額定功率 | 1.3 / 1.5 kW | 1.8 / 2.2 kW | 2.8 / 3.0 kW | 3.5 kW |
電機額定轉(zhuǎn)速 | 1500 min-1 | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 3000 min-1 |
噪聲等級 (ISO 2151) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
重量(約) | 180 kg | 185 kg | 180 kg | 185 kg |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 970 x 430 x 410 mm | 970 x 430 x 410 mm | 1010 x 430 x 410 mm | 1030 x 430 x 410 mm |
進氣口/排氣口 | G 1 ¼" / G 1" | G 1 ¼" / G 1" | G 1 ¼" / R 1" | G 1 ¼" / R 1" |
武志鵬 QQ:2850590584 手機:17718588643 電話:010-64714988-214 傳真:010-64714988-668 郵件:tk3@handelsen.cn |
工作日
9:00-18:00