品牌GEFA | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-04-29 17:24 |
瀏覽次數(shù)51 |
?。?0°-執(zhí)行器用于球閥和蝶閥
的開/關(guān)和定位保護(hù)等級(jí):IP 67
祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |
模式:S4 - 30%
- 開/關(guān)值班 S4
- 50% - 定位等級(jí) III S4
- 100% - 定位等級(jí) II(應(yīng)要求
)2 個(gè)可調(diào) SPDT 行程限位開關(guān)(每個(gè)端位置
1
個(gè))2 個(gè)
可調(diào) SPDT 扭矩限位
開關(guān) (1 為
每個(gè)旋轉(zhuǎn)方向) 機(jī)械位置指示手輪為"緊急"操作主體由鑄鋁
電機(jī)集成熱保護(hù)防爆版本(爆炸)保護(hù) EEx de II C T4 歐洲規(guī)范
可應(yīng)要求Ausféhrung
(Ex)-Schutz EEx de II C T4 歐羅巴-規(guī)范
Auf Anfrage Lieferbar GEFA 工業(yè)閥 / 閥 - 我們還提供蝶閥, 控制閥, 閥門,破裂盤,閥為滑動(dòng)閥、刀閘閥和雙偏心閥、三重偏心閥、球閥、法蘭球閥、3件球閥、隔膜泵、PTFE襯里蝶閥、閥、節(jié)氣門閥、回轉(zhuǎn)閥、球段閥、輪胎閥。
驅(qū)動(dòng)器 | 類型 | 作為 18 | 作為 25 | Asp |
ISO-法蘭 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | |
轉(zhuǎn) 矩 | 最大扭矩 | 180 | 250 | 250 |
起動(dòng)扭矩 | 200 | 300 | 300 | |
運(yùn)行時(shí)間 | 秒 / 90° | 5 | 10 | 30 |
手輪 | U / 90° | 11 | 11 | 11 |
三相電機(jī) 400伏 50Hz | 電機(jī)功率 kW |
0,10 | 0,15 | 0,03 |
轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)速 | 1500 | 750 | 1500 | |
額定 A | 0,6 | 0,8 | 0,3 | |
開始 A | 1,1 | 1,6 | 0,5 | |
一相電機(jī) 230伏 50Hz | 電機(jī)功率 kW |
0,20 | 0,10 | 0,03 |
轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)速 | 1500 | 750 | 1500 | |
額定 A | 2,5 | 1,8 | 0,6 | |
開始 A | 3,5 | 2,5 | 0,9 | |
冷凝器 400V-DB +F |
20 | 30 | 6 | |
重量 | 公斤 | 20 | 20 | 16 |
訂單號(hào) | WE-3-318-05 | WE-3-325-10 | WE-3-325-30 |
驅(qū)動(dòng)器 | 類型 | 作為 50 | 作為 50 | 作為 80 |
ISO-法蘭 | F07/F10 | F07/F10 | F12 | |
轉(zhuǎn) 矩 | 最大扭矩 | 500 | 500 | 800 |
起動(dòng)扭矩 | 600 | 600 | 1000 | |
運(yùn)行時(shí)間 | 秒 / 90° | 15 | 30 | 30 |
手輪 | U / 90° | 8 | 8 | 8 |
三相電機(jī) 400伏 50Hz | 電機(jī)功率 kW |
0,14 | 0,06 | 0,06 |
轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)速 | 3000 | 1500 | 1500 | |
額定 A | 0,6 | 0,3 | 0,3 | |
開始 A | 1,5 | 0,8 | 0,8 | |
一相電機(jī) 230伏 50Hz | 電機(jī)功率 kW |
0,14 | 0,06 | 0,15 |
轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)速 | 3000 | 1500 | 1500 | |
額定 A | 0,7 | 1,2 | 2,0 | |
開始 A | 2,5 | 1,7 | 3,0 | |
冷凝器 400V-DB +F |
10 | 10 | 16 | |
重量 | 公斤 | 19 | 19 | 23 |
訂單號(hào) | WE-3-350-15 | WE-3-350-30 | WE-3-380-30 |
調(diào)節(jié)范圍負(fù)荷 = III 類
驅(qū)動(dòng)器 | 類型 | Asp | Asp | 作為 50 | 作為 50 |
ISO-法蘭 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | |
轉(zhuǎn) 矩 | 麥克斯。納米 | 250 | 250 | 500 | 500 |
永久扭矩 Nm | 150 | 150 | 250 | 250 | |
運(yùn)行時(shí)間 | 秒 / 90° | 30 | 60 | 30 | 60 |
手輪 | U / 90° | 11 | 11 | 8 | 8 |
三相電機(jī) 400伏 50Hz | 電機(jī)功率 kW |
0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)速 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | |
額定 A | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | |
開始 A | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
一相電機(jī) 230伏 50Hz | 電機(jī)功率 kW |
0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)速 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | |
額定 A | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | |
開始 A | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,2 | |
冷凝器 400V-DB +F |
6 | 6 | 10 | 16 | |
重量 | 公斤 | 17 | 17 | 21 | 21 |
訂單號(hào) | WR-3-325-30 | WR-3-325-60 | WR-3-350-30 | WR-3-350-60 |
工作日
9:00-18:00