品牌GEWES | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-06-02 16:15 |
瀏覽次數(shù)20 |
祁佳強 QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |
以下是我們的卡丹軸系列的概述。
請單擊下表中的適當(dāng)行以獲取詳細(xì)信息。
系列 | 限制扭矩 |
交替扭矩 | 回轉(zhuǎn)直徑 | 法蘭連接 DIN |
法蘭連接 SAE |
法蘭連接 KV/XS |
法蘭連接 面鍵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm] | [Nm] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | ||
15 | 350 | 100 | 60 | 58/65 | - | - | - |
30 | 1100 | 320 | 90 | 75/90/100 | 1120/1300 | - | - |
43 | 2400 | 1000 | 98 | 90/100/120 | 1120/1300/1400 | 100 | - |
53 | 4200 | 1300 | 115 | 100/120/150 | 1400/1500 | 120 | - |
63 | 6200 | 1700 | 125 | 120/150/165/180 | 1500/1600 | 120 | - |
58 | 8800 | 2500 | 155 | 150/165/180 | 1600/1700/1800 | 152 | - |
68 | 11500 | 4000 | 160 | 150/165/180 | 1600/1700/1800 | 152/180 | - |
70 | 17000 | 5100 | 174 | 180/225 | 1800 | - | - |
72 | 21000 | 5100 | 170 | 180/225 | 1800 | 180 | - |
73 | 25000 | 7300 | 178 | 180/220/225/250 | 1800/1880 | 180 | - |
77 | 28000 | 11000 | 204 | 180/225/250 | 1880 | 180 | - |
79 | 34000 | - | 204 | - | - | 200 | - |
80 | 33000 | 13000 | 215 | 225/250/285 | 1880/1900 | - | - |
83 | 40000 | 18000 | 250 | 250/285 | 1880 | - | - |
84 | 55000 | 23000 | 265 | 285 | - | - | - |
85 | 55000 | 23000 | 250 | 250/285/315 | - | - | - |
86 | 58000 | 24000 | 250 | 285/315 | - | - | - |
90 | 120000 | 45000 | 285 | 285/315/350 | - | - | - |
95 | 175000 | 58000 | 315 | 315/350/390 | - | - | - |
97 | 200000 | 70000 | 350 | 350/390/435 | - | - | - |
98 | 200000 | 70000 | 370 | 350/390/435 | - | - | - |
82-H | 55000 | 23000 | 225 | 225/250 | - | - | 225/250 |
86-H | 105000 | 36000 | 250 | 285/315 | - | - | 250/285 |
90-H | 150000 | 53000 | 285 | 315/350 | - | - | 285/315 |
95-H | 215000 | 75000 | 315 | 350/390 | - | - | 315/350 |
97-H | 260000 | 100000 | 350 | 390/435 | - | - | 350/390 |
S1-H | 370000 | 140000 | 390 | 435/480 | - | - | 390/435 |
S2-H | 600000 | 225000 | 435 | - | - | - | 435/480 |
工作日
9:00-18:00