品牌interpump | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-08 18:10 |
瀏覽次數(shù)16 |
模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 轉(zhuǎn)速 | 輸入功率KW | 電壓(V) | 吸收。(一個) | 頻率(赫茲) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX10K | 7,00 | 1,85 | 150 | 8 | 1160 | 3400 | 1,60 | 100 | 15 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
GX11K | 7,00 | 1,85 | 90 | 9 | 1300 | 3400 | 1,75 | 120 | 15 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
GX22K | 7,00 | 1,85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1,75 | 230 | 7.5 | 50 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
GX24K | 7,00 | 1,85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1,75 | 240 | 7.5 | 50 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
GX26K | 7,00 | 1,85 | 90 | 9 | 1300 | 3400 | 1,75 | 208/230 | 7.5 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 轉(zhuǎn)速 | 輸入功率KW | 電壓(V) | 吸收。(一個) | 頻率(赫茲) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX10 | 7,00 | 1.85 | 150 | 8 | 1160 | 3400 | 1.6 | 100 | 15 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
GX11 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 3400 | 1.75 | 120 | 15 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
GX22 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1.75 | 230 | 7.5 | 50 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
GX24 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1.75 | 240 | 7.5 | 50 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
GX26 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 3400 | 1.75 | 208/230 | 7.5 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機:18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
工作日
9:00-18:00