- 配有抽屜,可容納50毫米/ 100毫米/ 200毫米高的模塊和模塊化籃。
- 抽屜安裝在伸縮導(dǎo)軌上。
- 可選帶抽屜擋塊。
- 標(biāo)準(zhǔn)顏色:白色鋁,使用彩色抽屜手柄的個(gè)性化顏色設(shè)計(jì)。
- 中心元素可以使用其他顏色設(shè)計(jì)進(jìn)行自定義。
- 提供各種高度。
品牌zarges | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-08-14 09:20 |
瀏覽次數(shù)3 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
Zarges 鋁制各種運(yùn)輸箱手推車開關(guān)柜 醫(yī)療運(yùn)輸專用-德國
K 470產(chǎn)品系列提供25種標(biāo)準(zhǔn)尺寸的出色選擇。容量從13 L到829 L不等。也可提供特殊尺寸。
訂單號 | 內(nèi)部尺寸長x寬x高 | 配套泡沫襯里 | 最高 毛重危險(xiǎn)品許可 | 外形尺寸長x寬x高 | 體積 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
40835 | 350毫米×250毫米×150毫米 | 43860 | 26公斤 | 400毫米×300毫米×180毫米 | 13升 | 2.6公斤 |
40677 | 350毫米×250毫米×310毫米 | 43861 | 58公斤 | 400毫米×300毫米×340毫米 | 27升 | 3.1公斤 |
40810 | 550毫米×350毫米×150毫米 | 43862 | 60公斤 | 600毫米×400毫米×180毫米 | 29升 | 4.2公斤 |
40568 | 550毫米×350毫米×220毫米 | 43863 | 65公斤 | 600毫米×400毫米×250毫米 | 42升 | 4.8公斤 |
40678 | 550毫米×350毫米×310毫米 | 43864 | 70公斤 | 600毫米×400毫米×340毫米 | 60升 | 5公斤 |
40564 | 550毫米×350毫米×380毫米 | 43865 | 75公斤 | 600毫米×400毫米×410毫米 | 73升 | 5.3公斤 |
40849 | 550毫米×550毫米×220毫米 | 43866 | 65公斤 | 600毫米×600毫米×250毫米 | 66升 | 5.6公斤 |
40859 | 550毫米×550毫米×380毫米 | 43867 | 75公斤 | 600毫米×600毫米×410毫米 | 115升 | 6.6公斤 |
40836 | 550毫米×550毫米×580毫米 | 43868 | 94公斤 | 600毫米×600毫米×610毫米 | 175升 | 7.8公斤 |
40837 | 600毫米×430毫米×450毫米 | 43869 | 70公斤 | 650毫米×480毫米×480毫米 | 116升 | 6.5公斤 |
40839 | 600毫米×560毫米×440毫米 | 43871 | 83公斤 | 650毫米×610毫米×470毫米 | 148公升 | 7.4公斤 |
40841 | 690毫米×460毫米×380毫米 | 43873 | 71公斤 | 740毫米×510毫米×410毫米 | 121升 | 6.9公斤 |
40842 | 690毫米×640毫米×340毫米 | 43874 | 84公斤 | 740毫米×690毫米×370毫米 | 150升 | 8公斤 |
40843 | 690毫米×640毫米×430毫米 | 43875 | 100公斤 | 740毫米×690毫米×460毫米 | 190升 | 8.6公斤 |
40565 | 750毫米×550毫米×380毫米 | 43877 | 102公斤 | 800毫米×600毫米×410毫米 | 157升 | 10公斤 |
40566 | 750毫米×550毫米×580毫米 | 43878 | 126公斤 | 800毫米×600毫米×610毫米 | 239公升 | 12公斤 |
40844 | 780毫米×480毫米×520毫米 | 43879 | 103公斤 | 830毫米×530毫米×550毫米 | 195升 | 11.1公斤 |
40845 | 900毫米×480毫米×400毫米 | 43880 | 93公斤 | 950毫米×530毫米×430毫米 | 173升 | 11公斤 |
40846 | 900毫米×640毫米×450毫米 | 43881 | 115公斤 | 950毫米×690毫米×480毫米 | 259公升 | 13.4公斤 |
40567 | 950毫米×450毫米×380毫米 | 43882 | 65公斤 | 1.000毫米×500毫米×410毫米 | 162升 | 10.9公斤 |
40847 | 1.150毫米×350毫米×150毫米 | 43887 | 50公斤 | 1.200毫米×400毫米×180毫米 | 60升 | 7.5公斤 |
40580 | 1.150毫米×750毫米×480毫米 | 43884 | 183公斤 | 1.200毫米×800毫米×510毫米 | 414升 | 20公斤 |
40848 | 1.350毫米×400毫米×220毫米 | 43888 | 65公斤 | 1.400毫米×450毫米×250毫米 | 119公升 | 9.5公斤 |
40875 | 1.550毫米×550毫米×465毫米 | 43885 | 150公斤 | 1.600毫米×600毫米×495毫米 | 396升 | 25公斤 |
40876 | 1.650毫米×750毫米×670毫米 | 43886 | 200公斤 | 1.700毫米×800毫米×700毫米 | 829升 | 30公斤 |
堅(jiān)固輕巧的運(yùn)輸和存儲解決方案,帶有獨(dú)特的藍(lán)色邊角和各種附件。
訂單號 | 內(nèi)部尺寸長x寬x高 | 外形尺寸長x寬x高 | 體積 | 重量 |
---|---|---|---|---|
40700 | 350毫米×250毫米×310毫米 | 400毫米×300毫米×340毫米 | 27升 | 3公斤 |
40701 | 550毫米×350毫米×220毫米 | 600毫米×400毫米×250毫米 | 42升 | 4.7公斤 |
40702 | 550毫米×350毫米×310毫米 | 600毫米×400毫米×340毫米 | 60升 | 4.9公斤 |
40703 | 550毫米×350毫米×380毫米 | 600毫米×400毫米×410毫米 | 73升 | 5.2公斤 |
40711 | 640毫米×230毫米×280毫米 | 690毫米×280毫米×310毫米 | 41升 | 4.5公斤 |
40704 | 750毫米×350毫米×310毫米 | 800毫米×400毫米×340毫米 | 81升 | 6.1公斤 |
40705 | 750毫米×550毫米×380毫米 | 800毫米×600毫米×410毫米 | 157升 | 7.5公斤 |
40706 | 750毫米×550毫米×580毫米 | 800毫米×600毫米×610毫米 | 239公升 | 8.9公斤 |
40709 | 1.150毫米×750毫米×480毫米 | 1.200毫米×800毫米×510毫米 | 414升 | 13公斤 |
40710 | 1.150毫米×250毫米×220毫米 | 1.200毫米×300毫米×250毫米 | 63升 | 6.3千克 |
Zarges 鋁制各種運(yùn)輸箱手推車開關(guān)柜 醫(yī)療運(yùn)輸專用-德國
zarges 帶抽屜MPO護(hù)理推車工作日
9:00-18:00