品牌amtec | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-08-12 14:31 |
瀏覽次數(shù)7 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
AMTEC 帶指示銷的軸向 K30系列 螺紋連接 鎖緊螺母
夾緊行程:最大 見表
編號。 | 最大螺紋ØA |
外徑ØDa | 高度 H |
止推環(huán)Ød1 |
止推環(huán)Ød2 |
最大 | 產(chǎn)生壓力20 Nm | 每100 bar [p]的最大夾緊力(F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-030.054.700N | 18 | 54 | 60 | 34 | 26 | 3.5 | 15Nm 1000巴 |
3.8千牛 37.7千牛 |
K-030.072.700N | 30 | 72 | 75 | 52 | 40 | 4 | 950巴 | 8.7千牛 82.4千牛 |
K-030.078.700N | 36 | 78 | 77 | 55 | 44 | 4 | 900巴 | 8.5千米 77千米 |
K-030.080.700N | 42 | 80 | 56 | 62 | 50 | 2 | 950巴 | 10.5千 諾100.2千諾 |
K-030.090.700N | 52 | 90 | 60 | 72 | 60 | 2 | 900巴 | 12.4千米 112千米 |
K-030.098.700N | 52 | 98 | 80 | 72 | 60 | 4 | 600巴 | 12.4千米 74.6千米 |
K-030.107.700N | 70 | 107 | 60 | 92 | 82 | 1.5 | 900巴 | 13.7 kN 123 kN |
K-030.119.700N | 80 | 119 | 70 | 100 | 88 | 2 | 900巴 | 17.7千牛 159.4千牛 |
K-030.120.700N | 70 | 120 | 80 | 92 | 82 | 4 | 600巴 | 13.7千米 82千米 |
K-030.130.700N | 76 | 130 | 85 | 100 | 88 | 4 | 600巴 | 17.7千米 106.3千米 |
K-030.145.700N | 100 | 145 | 80 | 125 | 110 | 2 | 600巴 | 27.7千牛 166.1千牛 |
K-030.155.700N | 100 | 155 | 100 | 125 | 110 | 4 | 450巴 | 27.7千牛 124.6千牛 |
AMTEC 帶指示銷的軸向 K30系列 螺紋連接 鎖緊螺母
標(biāo)準(zhǔn)
夾緊行程:最大 見表
編號。 | 最大螺紋ØA |
外島 ØDa |
高度 H |
止推環(huán)Ød1 |
止推環(huán)Ød2 |
最大 | 產(chǎn)生壓力20 Nm | 每100 bar [p]的最大夾緊力(F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-031.092.600N | 42 | 92 | 35 | 65 | 55 | 2 | 900巴 | 9.4千米 84.8千米 |
K-031.107.600N | 52 | 107 | 35 | 84 | 72 | 2 | 900巴 | 14.7 千米132.3千米 |
K-031.118.600N | 68 | 118 | 35 | 92 | 82 | 1.5 | 900巴 | 13.6千米 123千米 |
K-031.129.600N | 80 | 129 | 35 | 110 | 100 | 1.5 | 950巴 | 16.5 千米156.7千米 |
K-031.160.600N | 100 | 160 | 40 | 125 | 110 | 1.5 | 600巴 | 27.7 kN 166 kN |
K-031.185.600N | 120 | 185 | 45 | 150 | 135 | 1.5 | 450巴 | 33.6千米 151千米 |
K-031.205.600N | 140 | 205 | 50 | 175 | 155 | 2 | 450巴 | 51.8 千米233.2千米 |
K-031.230.600N | 160 | 230 | 50 | 200 | 180 | 2 | 300巴 | 59.7 kN 179 kN |
K-031.245.600N | 180 | 245 | 50 | 222 | 202 | 1.5 | 350巴 | 66.6千米 233千米 |
K-031.260.600N | 200 | 260 | 50 | 230 | 215 | 1.5 | 300巴 | 52.4千牛 157.2千牛 |
K-031.280.600N | 220 | 280 | 50 | 254 | 235 | 2 | 300巴 | 72.9千牛 218.9千牛 |
K-031.305.600N | 240 | 305 | 50 | 280 | 260 | 2 | 300巴 | 84.8千牛 254.4千牛 |
工作日
9:00-18:00