品牌maedler | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-07-21 15:48 |
瀏覽次數(shù)5 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機:18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
材質(zhì):滑動件,軌道和鋼球:不銹鋼1.4034
罩和終端片:塑料
技術(shù)數(shù)據(jù):
• 速度:可達3m/s
• 加速度:可達80m/s2
• 精度等級:P5(標準,適用于多數(shù)應(yīng)用)
• 預(yù)載等級:TO(標準,微小間隙)
按要求可提供其它精度等級和預(yù)載等級
• 溫度范圍:-20ºC ~ +80ºC
四個可選軌寬(7,9,12和15mm)
潤滑:預(yù)先用Paraliq P460潤滑。
再次潤滑間隔取決于應(yīng)用類型。
待安裝,預(yù)裝不銹鋼微型滑動件用于有限行程。
滑動件特別緊密的結(jié)構(gòu),高旋轉(zhuǎn)精度(5 μm/100 mm行程),
以及特別順暢的運動均為許多不同應(yīng)用提供了最佳性能。
所有技術(shù)參數(shù)均已設(shè)置好,以確保體系的高硬度和精密導(dǎo)引。
交貨內(nèi)容:一個安裝在軌道上的滑動件
應(yīng)用:
• 氣動
• 半導(dǎo)體制造
• 醫(yī)療
• 電子產(chǎn)品和微機組裝
• 精密工程
• 測量應(yīng)用
優(yōu)勢:
• 緊密設(shè)計
• 高載重量
• 優(yōu)異的旋轉(zhuǎn)精度
• 旋轉(zhuǎn)順暢
• 高剛度
• 易安裝
產(chǎn)品 | 數(shù)量 | Rail Width [mm] |
Total Length [mm] |
Max. Travel * [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
J [mm] |
K [mm] |
L [mm] |
M [mm] |
N1 [mm] |
N2 [mm] |
No. of Carts | Bore Rail | Load Rating dyn. C [N] |
Load Rating stat. C [N] |
Torque Ma, Mb [Nm] |
Torque Mc [Nm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64970101 | 7 | 29 | 24 | 26 | 5,5 | 5 | 17 | 12 | 8 | 2,35 | 2,5 | 8 | 15 | 2,5 | 4,5 | M3 | M2x2,5 | 6 | 2 | 700 | 1100 | 3,5 | 6 | 18,4 | |||
64970102 | 7 | 37 | 34 | 34 | 9,5 | 5 | 17 | 12 | 8 | 2,35 | 2,5 | 8 | 15 | 2,5 | 4,5 | M3 | M2x2,5 | 8 | 2 | 900 | 1400 | 5,5 | 7 | 24,0 | |||
64970103 | 7 | 53 | 50 | 50 | 10 | 5 | 17 | 12 | 8 | 2,35 | 2,5 | 8 | 15 | 2,5 | 4,5 | M3 | M2x2,5 | 12 | 3 | 1100 | 2000 | 12 | 10 | 60,5 | |||
64970104 | 7 | 69 | 66 | 66 | 10,5 | 5 | 17 | 12 | 8 | 2,35 | 2,5 | 8 | 15 | 2,5 | 4,5 | M3 | M2x2,5 | 16 | 4 | 1400 | 2700 | 21 | 14 | 79,8 | |||
64970105 | 9 | 35 | 28 | 32 | 8 | 9,5 | 20 | 15 | 10 | 3,55 | 3,5 | 13 | 20 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3 | 4 | 2 | 1200 | 1800 | 7 | 12 | 30,5 | |||
64970106 | 9 | 45 | 40 | 42 | 11 | 8 | 20 | 15 | 10 | 3,55 | 3,5 | 13 | 20 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3 | 6 | 2 | 1400 | 2100 | 11 | 15 | 40,3 | |||
64970107 | 9 | 58 | 54 | 55 | 7,5 | 8 | 20 | 15 | 10 | 3,55 | 3,5 | 13 | 20 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3 | 8 | 3 | 1900 | 3400 | 18 | 19 | 52,3 | |||
64970108 | 9 | 84 | 78 | 81 | 10,5 | 8 | 20 | 15 | 10 | 3,55 | 3,5 | 13 | 20 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3 | 12 | 4 | 2500 | 4900 | 43 | 29 | 76,9 | |||
64970109 | 9 | 97 | 92 | 94 | 7 | 8 | 20 | 15 | 10 | 3,55 | 3,5 | 13 | 20 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3 | 14 | 5 | 2700 | 5500 | 57 | 33 | 87,8 | |||
64970110 | 12 | 40 | 32 | 37 | 6 | 11 | 27 | 20 | 13 | 4,7 | 4,5 | 15 | 25 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3,5 | 4 | 2 | 2200 | 3300 | 11 | 21 | 64,1 | |||
64970111 | 12 | 54 | 47 | 51 | 13 | 10,5 | 27 | 20 | 13 | 4,7 | 4,5 | 15 | 25 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3,5 | 6 | 2 | 2600 | 4300 | 22 | 28 | 89,3 | |||
64970112 | 12 | 69 | 62 | 66 | 8 | 10,5 | 27 | 20 | 13 | 4,7 | 4,5 | 15 | 25 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3,5 | 8 | 3 | 3000 | 5300 | 36 | 36 | 112,9 | |||
64970113 | 12 | 99 | 95 | 96 | 10,5 | 10,5 | 27 | 20 | 13 | 4,7 | 4,5 | 15 | 25 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3,5 | 12 | 4 | 3800 | 7200 | 76 | 52 | 167,0 | |||
64970114 | 12 | 129 | 122 | 126 | 13 | 10,5 | 27 | 20 | 13 | 4,7 | 4,5 | 15 | 25 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3,5 | 16 | 6 | 4700 | 9700 | 121 | 68 | 217,4 | |||
64970115 | 15 | 56 | 50 | 52 | 6 | 16,0 | 32 | 25 | 16 | 6 | 4,5 | 20 | 40 | 3,5 | 6 | M4 | M3x4 | 4 | 2 | 2800 | 3900 | 25 | 42 | 134,4 | |||
64970116 | 15 | 89 | 80 | 85 | 22,5 | 12,5 | 32 | 25 | 16 | 6 | 4,5 | 20 | 40 | 3,5 | 6 | M4 | M3x4 | 8 | 2 | 4600 | 7800 | 73 | 70 | 219,7 | |||
64970117 | 15 | 109 | 102 | 105 | 12,5 | 12,5 | 32 | 25 | 16 | 6 | 4,5 | 20 | 40 | 3,5 | 6 | M4 | M3x4 | 10 | 3 | 5100 | 9100 | 106 | 84 | 273,0 | |||
64970118 | 15 | 169 | 162 | 165 | 22,5 | 12,5 | 32 | 25 | 16 | 6 | 4,5 | 20 | 40 | 3,5 | 6 | M4 | M3x4 | 16 | 4 | 7300 | 15000 | 264 | 131 | 426,4 |
maedler 精密導(dǎo)軌裝置RE及RE-ACS微型滑動單元不銹鋼材質(zhì)
maedler 齒輪 產(chǎn)品貨號 63730900 桿端DIN71752 現(xiàn)貨現(xiàn)貨
工作日
9:00-18:00