品牌Kübler | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-06-16 13:28 |
瀏覽次數(shù)1 |
劉洋 QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-213 傳真:010-64714988668 郵件:-@handelsen.cn |
Kübler信號(hào)轉(zhuǎn)換器光纖LWL
光纖輕量級(jí)
射程2000 m
節(jié)省空間的電纜
調(diào)試簡(jiǎn)單
監(jiān)控LED
靈活的連接選項(xiàng)
光纖電纜–在惡劣環(huán)境條件下的可靠信號(hào)傳輸。
該系統(tǒng)由一個(gè)光纖發(fā)射器和一個(gè)光纖接收器組成。光纖發(fā)射器將常規(guī)增量編碼器的電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)。接收器模塊將光信號(hào)轉(zhuǎn)換回電信號(hào)。最多可以安全傳輸4個(gè)帶反相的通道
機(jī)械
范圍2000米
尺寸22毫米x 75毫米x 110毫米
工作溫度-10°C ... 60°C
防護(hù)等級(jí)IP20
IP40
電的
介面TTL / RS422
HTL
輸入編碼A,A |,B,B |,C,C |,D,D |
A,A |,B,B |,C,C |,D,D |
輸出編碼A,A |,B,B |,C,C |,D,D |
A,A |,B,B |,C,C |,D,D |
輸入頻率400000赫茲
輸出頻率400000赫茲
電源電壓5 V直流
10 ... 30 V直流
傳輸速率120 Mbit /秒
Kübler(KUEBLER)德國(guó)(庫(kù)伯勒)公司是全球知名的工業(yè)控制和測(cè)量產(chǎn)品的生產(chǎn)商,相關(guān)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界50個(gè)國(guó)家,并在市場(chǎng)上居于領(lǐng)導(dǎo)地位。KUEBLER品牌的產(chǎn)品特點(diǎn)在于它在高溫、高壓和耐腐蝕氣體等惡劣工作環(huán)境下的優(yōu)越表現(xiàn),它的精湛的制造工藝和純美的外觀設(shè)計(jì)更使它增色于工控系統(tǒng)中的各種容器和設(shè)備。
庫(kù)伯勒Kübler(KUEBLER)編碼器是歐洲最重要、最具規(guī)模、品種最齊全的編碼器。KUEBLER編碼器均在嚴(yán)格條件下經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間測(cè)試,產(chǎn)品質(zhì)量得以嚴(yán)格保證同時(shí),KUEBLER的獨(dú)特的生產(chǎn)管理體系保證了最快的交貨時(shí)間。KUEBLER增量型編碼器和KUEBLER絕對(duì)值型編碼器的磁性尺測(cè)量技術(shù),憑借出眾的技術(shù)靈活的安裝機(jī)械性能、完善的售后服務(wù),立足市場(chǎng)。產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于港口機(jī)械、冶金、機(jī)床、紡織機(jī)械、起重設(shè)備、自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)、化工、電梯、印刷包裝等行業(yè)。
庫(kù)伯勒Kübler(KUEBLER)主要產(chǎn)品:Kübler(KUEBLER)編碼器、旋轉(zhuǎn)編碼器、光電編碼器、增量型編碼器、絕對(duì)值型編碼器、傳感器、顯示儀表、計(jì)數(shù)器、計(jì)時(shí)器、驅(qū)動(dòng)器、時(shí)間繼電器、連接器、光纖模塊。
型號(hào):
編碼器:
8.5823.1832.0100,
8.5020.H551.1024。。
8.0010.4012.0000,..
8.5020.3551.1024,。。
8.5020.4852.1024。。
詳細(xì)描述
Kübler Encoder 庫(kù)布勒 編碼器
Kübler Encoder 庫(kù)布勒 增量編碼器
2400 (微型 光電編碼器)
2420 (微型 光電編碼器)
2430 (微型 光電編碼器)
2440 (微型 光電編碼器)
3610 (微型 光電編碼器)
3620 (微型 光電編碼器)
3700 (微型 光電編碼器)
3720 (微型 光電編碼器)
Sendix SIL 5814 FS2 (增量型 SIL2/PLd 光電編碼器)
Sendix SIL 5834 FS2 (增量型 SIL2/PLd 光電編碼器)
Sendix SIL 5814 FS3 (增量型 SIL3/PLd 光電編碼器)
Sendix SIL 5834 FS3 (增量型 SIL3/PLd 光電編碼器)
Sendix 5000 (Standard光電編碼器)
Sendix 5020 (Standard光電編碼器)
5803 (高溫型 光電編碼器)
5823 (高溫型 光電編碼器)
5804 (正余弦輸出 光電編碼器)
5824 (正余弦輸出 光電編碼器)
5805 (高分辨率 光電編碼器)
5825 (高分辨率 光電編碼器)
Sendix 5006 (不銹鋼型 光電編碼器)
5826 (不銹鋼型 光電編碼器)
5821 (大軸套型 光電編碼器)
Sendix H100 (Heavy Duty 增量型 光電編碼器)
Sendix H100 (Heavy Duty 增量型 與 超速開(kāi)關(guān) 光電編碼器)
Sendix H100 (Heavy Duty 增量型 與 雙編碼器 光電編碼器)
Sendix H120 (Heavy Duty 光電編碼器)
A020 (大軸套型 光電編碼器)
A02H (大軸套型 Heavy Duty 光電編碼器)
Sendix SIL 7014 FS2 (增量型 ATEX SIL2/PLd 光電編碼器)
7030 (ATEX 光電編碼器)
Sendix SIL 7014 FS3 (增量型 ATEX SIL3/PLe 光電編碼器)
7030 ATEX (ATEX 光電編碼器)
Kübler-Preisliste 2012
?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
244997 7.924.A103.300.9451 LCD-Vorwahlz?hler 322,70 6 150 200 250 250 270 90291000
237281 7.924.A113.000.9446 LCD-Vorwahlz?hler 332,30 6 150 200 250 250 270 90291000
237802 7.924.A113.00B.9446 LCD-Vorwahlz?hler 464,40 6 150 200 250 250 270 90291000
237279 7.924.A113.300.9446 LCD-Vorwahlz?hler 301,60 6 150 200 250 250 270 90291000
237808 7.924.A113.30B.9446 LCD-Vorwahlz?hler 433,70 6 150 200 250 250 270 90291000
151804 8.0000.1101.0404 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
215892 8.0000.1101.0505 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
156524 8.0000.1101.0507 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
122779 8.0000.1101.0605 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
117225 8.0000.1101.0606 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
119889 8.0000.1101.0608 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
136743 8.0000.1101.0612 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
137988 8.0000.1101.0710 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
242360 8.0000.1101.0712 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
117780 8.0000.1101.0808 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
134302 8.0000.1101.0812 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
145664 8.0000.1101.089,52 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
219550 8.0000.1101.1005 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
117228 8.0000.1101.1006 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
134547 8.0000.1101.1008 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
191815 8.0000.1101.1009 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
117232 8.0000.1101.1010 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
139659 8.0000.1101.1011 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
125303 8.0000.1101.1014 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
122137 8.0000.1101.109,52 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
145229 8.0000.1101.1106 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
137980 8.0000.1101.1108 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
159792 8.0000.1101.1111 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
192334 8.0000.1101.1112 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
117233 8.0000.1101.1210 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
117784 8.0000.1101.1212 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
197130 8.0000.1101.1214 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
248176 8.0000.1101.A108 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
206034 8.0000.1101.A110 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
208383 8.0000.1101.A112 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
208028 8.0000.1101.A1A1 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
222657 8.0000.1101.A206 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
241276 8.0000.1101.A207 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
Seite 116
Kübler-Preisliste 2012
?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
248705 8.0000.1101.A210 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
239284 8.0000.1101.A2A2 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
117236 8.0000.1201.0303 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
158704 8.0000.1201.0305 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
117237 8.0000.1201.0404 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
140307 8.0000.1201.0410 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
159794 8.0000.1201.0505 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
118756 8.0000.1201.0506 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
228728 8.0000.1201.0508 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
223627 8.0000.1201.0603 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
117238 8.0000.1201.0604 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
117239 8.0000.1201.0606 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
154680 8.0000.1201.0606.001 metallbalgkupplung 30,20 16 00 00 30 30 50 90319085
195263 8.0000.1201.0612 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
194191 8.0000.1201.066,35 metallbalgkupplung 30,20 16 00 00 30 30 50 90319085
117240 8.0000.1201.0806 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
117782 8.0000.1201.0808 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
145572 8.0000.1201.1006 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
191312 8.0000.1201.1007 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
162906 8.0000.1201.1008 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
138987 8.0000.1201.1010 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
196674 8.0000.1201.1210 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
236932 8.0000.1201.A106 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
235366 8.0000.1201.A2A2 metallbalgkupplung 20,60 16 00 00 30 30 50 90319085
192351 8.0000.1301.0304 Kupplung,Federsch.d1=3 d2=4 33,80 16 00 00 30 30 50 90319085
212014 8.0000.1301.0404 Kupplung,Federsch.d1=4 d2=4 33,80 16 00 00 30 30 50 90319085
151441 8.0000.1301.0604 Kupplung,Federsch.d1=6 d2=4 33,80 16 00 00 30 30 50 90319085
151443 8.0000.1301.0606 Kupplung,Federsch.d1=6 d2=6 33,80 16 00 00 30 30 50 90319085
159726 8.0000.1301.0608 Kupplung,Federsch.d1=6 d2=8 33,80 16 00 00 30 30 50 90319085
151445 8.0000.1301.0808 Kupplung,Federsch.d1=8 d2=8 33,80 16 00 00 30 30 50 90319085
196793 8.0000.1401.0404 Kupplung,Federsch.d1=4 d2=4 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
197949 8.0000.1401.0506 Kupplung,Federsch.d1=5 d2=6 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
217385 8.0000.1401.0603 Kupplung,Federsch.d1=6 d2=3 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
217387 8.0000.1401.0604 Kupplung,Federsch.d1=6 d2=4 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
131782 8.0000.1401.0606 Kupplung,Federsch.d1=6 d2=6 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
210062 8.0000.1401.0612 Kupplung,Federsch.d1=6 d2=12 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
247327 8.0000.1401.0808 Kupplung,Federsch.d1=8 d2=8 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
151435 8.0000.1401.1006 Kupplung,Federsch.d1=10 d2=6 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
Seite 117
Kübler-Preisliste 2012
?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
158303 8.0000.1401.1008 Kupplung,Federsch.d1=10 d2=8 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
151437 8.0000.1401.1010 Kupplung,Federsch.d1=10 d2=10 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
211237 8.0000.1401.1011 Kupplung,Federsch.d1=10 d2=11 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
216483 8.0000.1401.1014 Kupplung,Federsch.d1=10 d2=14 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
196055 8.0000.1401.1106 Kupplung,Federsch.d1=11 d2=6 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
234645 8.0000.1401.1111 Kupplung,Federsch.d1=11 d2=11 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
151423 8.0000.1401.1210 Kupplung,Federsch.d1=12 d2=10 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
211240 8.0000.1401.1211 Kupplung,Federsch.d1=12 d2=11 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
151439 8.0000.1401.1212 Kupplung,Federsch.d1=12;d2=12 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
233021 8.0000.1401.1406 Kupplung,Federsch.d1=14 d2=6 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
151425 8.0000.1401.A106 Kupplung,Federscheibenkupplung 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
151427 8.0000.1401.A110 Kupplung,Federscheibenkupplung 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
151429 8.0000.1401.A206 Kupplung,Federscheibenkupplung 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
151431 8.0000.1401.A210 Kupplung,Federscheibenkupplung 26,40 16 00 00 30 30 50 90319085
221452 8.0000.1501.0406 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
133046 8.0000.1501.0606 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
194590 8.0000.1501.0608 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
151381 8.0000.1501.0609,5 Balgkupplung 42,80 16 00 00 30 30 50 90319085
145193 8.0000.1501.0610 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
162936 8.0000.1501.0612 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
137901 8.0000.1501.0614 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
148469 8.0000.1501.0615 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
147928 8.0000.1501.0616 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
162324 8.0000.1501.0808 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
245035 8.0000.1501.0812 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
245861 8.0000.1501.0815 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
211590 8.0000.1501.1005 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
149932 8.0000.1501.1008 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
141588 8.0000.1501.1010 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
164160 8.0000.1501.1012,7 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
164640 8.0000.1501.1012,7 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
143594 8.0000.1501.1015 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
152783 8.0000.1501.109,52 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
203241 8.0000.1501.1205 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
131452 8.0000.1501.1210 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
131822 8.0000.1501.1212 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
246936 8.0000.1501.1407 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
160656 8.0000.1501.1408 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
Seite 118
Kübler-Preisliste 2012
?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
122118 8.0000.1501.1410 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
122116 8.0000.1501.1412 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
134282 8.0000.1501.1414 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
122114 8.0000.1501.1512 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
161080 8.0000.1501.1514 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
223489 8.0000.1501.1515 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
244497 8.0000.1501.1606 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
143592 8.0000.1501.1610 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
204251 8.0000.1501.1612 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
214117 8.0000.1501.1616 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
197929 8.0000.1501.6,35,6,35 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
259918 8.0000.1501.A106 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
204528 8.0000.1501.A110 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
208392 8.0000.1501.A112 Balgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
240601 8.0000.1501.A116 Balgkupplung 28,40 16 00 00 30 30 50 90319085
220786 8.0000.1501.A1A1 metallbalgkupplung 29,00 16 00 00 30 30 50 90319085
130061 8.0000.1800.1010 metallbalgkupplung 55,30 16 00 00 30 30 50 90319085
131228 8.0000.1900.0606 Kupplung,Federsch.d1=6 d2=6 68,20 16 00 00 30 30 50 90319085
203567 8.0000.1A01.1010 Federstahlkupplung,d1=10 d2=10 22,30 16 00 00 30 30 50 90319085
251741 8.0000.1G01.0606 Paguflex Kupplung 26,10 16 00 00 30 30 50 90319085
251739 8.0000.1H01.1010 Paguflex Kupplung,d1=10 d2=10 34,60 16 00 00 30 30 50 90319085
247186 8.0000.3113.0006 Me?rad MR U=0.1m d=6 30,10 16 00 00 30 30 50 90319085
247190 8.0000.3163.0006 Me?rad MR U=0.1m d=6 70,60 16 00 00 30 30 50 90319085
130065 8.0000.3211.0004 Me?rad MR211 U=0.2m d=4 b=12 39,00 16 00 00 30 30 50 90319085
130066 8.0000.3211.0006 Me?rad MR211 U=0.2m d=6 b=12 39,00 16 00 00 30 30 50 90319085
130067 8.0000.3211.0010 Me?rad MR211 U=0.2m d=10 b=12 39,00 16 00 00 30 30 50 90319085
222866 8.0000.3211.0012 Me?rad MR211 U=0.2m d=12 b=12 39,00 16 00 00 30 30 50 90319085
130073 8.0000.3241.0004 Me?rad MR241 U=0.2m d=4 b=12 36,80 16 00 00 30 30 50 90319085
130074 8.0000.3241.0006 Me?rad MR241 U=0.2m d=6 b=12 36,80 16 00 00 30 30 50 90319085
130075 8.0000.3241.0010 Me?rad MR241 U=0.2m d=10 b=12 36,80 16 00 00 30 30 50 90319085
159824 8.0000.3261.0006 Me?rad MR261 U=0.2m d=6 b=12 37,90 16 00 00 30 30 50 90319085
140058 8.0000.3261.0010 Me?rad MR261 U=0.2m d=10 b=12 37,90 16 00 00 30 30 50 90319085
130076 8.0000.3291.0004 Me?rad MR291 U=0.2m d=4 b=12 36,80 16 00 00 30 30 50 90319085
130077 8.0000.3291.0006 Me?rad MR291 U=0.2m d=6 b=12 36,80 16 00 00 30 30 50 90319085
130078 8.0000.3291.0007 Me?rad MR291 U=0.2m d=7 b=12 36,80 16 00 00 30 30 50 90319085
164336 8.0000.3291.0008 Me?rad MR291 U=0.2m d=8 b=12 36,80 16 00 00 30 30 50 90319085
130079 8.0000.3291.0010 Me?rad MR291 U=0.2m d=10 b=12 36,80 16 00 00 30 30 50 90319085
130080 8.0000.3291.0012 Me?rad MR291 U=0.2m d=12 b=12 36,80 16 00 00 30 30 50 90319085
Seite 119
Kübler-Preisliste 2012
?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
210686 8.0000.3512.0006 Me?rad MR512 U=0.5m d=6 b=25 61,50 16 00 00 30 30 50 90319085
130081 8.0000.3512.0007 Me?rad MR512 U=0.5m d=7 b=25 61,50 16 00 00 30 30 50 90319085
130082 8.0000.3512.0010 Me?rad MR512 U=0.5m d=10 b=25 61,50 16 00 00 30 30 50 90319085
130083 8.0000.3512.0012 Me?rad MR512 U=0.5m d=12 b=25 61,50 16 00 00 30 30 50 90319085
130084 8.0000.3512.0015 Me?rad MR512 U=0.5m d=15 b=27 61,50 16 00 00 30 30 50 90319085
148201 8.0000.3542.0006 Me?rad MR542 U=0,5m d=6 b=25 59,40 16 00 00 30 30 50 90319085
130088 8.0000.3542.0007 Me?rad MR542 U=0.5m d=7 b=25 59,40 16 00 00 30 30 50 90319085
130089 8.0000.3542.0008 Me?rad MR542 U=0.5m d=8 b=25 59,40 16 00 00 30 30 50 90319085
229452 8.0000.3542.0009,52 Me?radMR542 U=0.5m d=9,25 b=25 72,70 16 00 00 30 30 50 90319085
130090 8.0000.3542.0010 Me?rad MR542 U=0.5m d=10 b=25 59,40 16 00 00 30 30 50 90319085
130091 8.0000.3542.0012 Me?rad MR542 U=0.5m d=12 b=25 59,40 16 00 00 30 30 50 90319085
143759 8.0000.3542.0015 Me?rad MR542 U=0.5m d=15 b=25 59,40 16 00 00 30 30 50 90319085
130093 8.0000.3552.0007 Me?rad MR552 U=0.5m d=7 b=25 81,80 16 00 00 30 30 50 90319085
130094 8.0000.3552.0008 Me?rad MR552 U=0.5m d=8 b=25 81,80 16 00 00 30 30 50 90319085
222263 8.0000.3552.0009,525 Me?rd.MR552 U=0.5m d=3/8" b=25 81,80 16 00 00 30 30 50 90319085
130095 8.0000.3552.0010 Me?rad MR552 U=0.5m d=10 b=25 81,80 16 00 00 30 30 50 90319085
224095 8.0000.3552.0011 Me?rd.MR552 U=0.5m d=11 b=25 87,40 16 00 00 30 30 50 90319085
130096 8.0000.3552.0012 Me?rad MR552 U=0.5m d=12 b=25 81,80 16 00 00 30 30 50 90319085
150815 8.0000.3552.0013 Me?rad MR552 U=0,5m d=13 b=25 81,80 16 00 00 30 30 50 90319085
133503 8.0000.3552.0015 Me?rad MR552 U=0.5m d=15 b=25 81,80 16 00 00 30 30 50 90319085
130097 8.0000.3552.0016 Me?rad MR552 U=0.5m d=16 b=25 81,80 16 00 00 30 30 50 90319085
130098 8.0000.3552.0020 Me?rad MR552 U=0.5m d=20 b=25 81,80 16 00 00 30 30 50 90319085
130099 8.0000.3562.0006 Me?rad MR562 U=0.5m d=6 b=25 69,00 16 00 00 30 30 50 90319085
130100 8.0000.3562.0007 Me?rad MR562 U=0.5m d=7 b=25 69,00 16 00 00 30 30 50 90319085
130101 8.0000.3562.0008 Me?rad MR562 U=0.5m d=8 b=25 69,00 16 00 00 30 30 50 90319085
130102 8.0000.3562.0010 Me?rad MR562 U=0.5m d=10 b=25 69,00 16 00 00 30 30 50 90319085
130103 8.0000.3562.0012 Me?rad MR562 U=0.5m d=12 b=25 69,00 16 00 00 30 30 50 90319085
199748 8.0000.3562.0015 Me?rad MR562 U=0.5m d=15 b=25 69,00 16 00 00 30 30 50 90319085
230468 8.0000.3562.0016 Me?rad MR562 U=0.5m d=16 b=25 69,00 16 00 00 30 30 50 90319085
130104 8.0000.3592.0006 Me?rad MR592 U=0.5m d=6 b=25 59,40 16 00 00 30 30 50 90319085
130105 8.0000.3592.0007 Me?rad MR592 U=0.5m d=7 b=25 59,40 16 00 00 30 30 50 90319085
130106 8.0000.3592.0008 Me?rad MR592 U=0.5m d=8 b=25 59,40 16 00 00 30 30 50 90319085
130107 8.0000.3592.0010 Me?rad MR592 U=0.5m d=10 b=25 59,40 16 00 00 30 30 50 90319085
130108 8.0000.3592.0012 Me?rad MR592 U=0.5m d=12 b=25 59,40 16 00 00 30 30 50 90319085
130112 8.0000.3751.0004 Me?rad MR751 U=1f d=4 b=13 62,90 16 00 00 30 30 50 90319085
130113 8.0000.3751.0006 Me?rad MR751 U=1f d=6 b=13 62,90 16 00 00 30 30 50 90319085
180315 8.0000.3751.0006.35 Me?rad MR751 U=1f d=6.35 b=13 70,60 16 00 00 30 30 50 90319085
227560 8.0000.3751.0008 Me?rad MR751 U=1f d=8 b=13 62,90 16 00 00 30 30 50 90319085
Seite 120
Kübler-Preisliste 2012
?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
130114 8.0000.3751.0009 Me?rad MR751 U=1f d=9 b=13 62,90 16 00 00 30 30 50 90319085
180316 8.0000.3751.0009.52 Me?rad MR751 U=1f d=9.52 b=13 62,90 16 00 00 30 30 50 90319085
130115 8.0000.3751.0010 Me?rad MR752 U=1f d=10 b=10 62,90 16 00 00 30 30 50 90319085
256124Se 8.0000.4038.0000 Klemmwinkelset 16,60 16 00 00 30 30 50 90319085
204564Se 8.0000.40B0.0000 Kit EzFan-Clip 3,30 16 00 00 30 30 50 90319085
204812 8.0000.40C0.0000 EzFan-Clip 2,90 16 00 00 30 30 50 90319085
229737Se 8.0000.40D0.0000 Kit EzFan-Clip 2,90 16 00 00 30 30 50 90319085
139697 8.0000.4100.0000 Befestigungsexzenter 11,00 16 00 00 30 30 50 90319085
130118 8.0000.4200.0000-Einzelteil Befestigungsexzenter 7,10 16 00 00 30 30 50 90319085
130119 8.0000.4300.0000Einzelteil Befestigungsexzenter 17,00 16 00 00 30 30 50 90319085
130120 8.0000.4400.0000 4x4x18 3,10 16 00 00 30 30 50 90319085
158449 8.0000.4500.0000 Drehgeber-Montagesatz 59,60 16 00 00 30 30 50 90319085
130121 8.0000.4500.0404 Drehgeber-Montages. d1=4 d2=4 59,60 16 00 00 30 30 50 90319085
130122 8.0000.4500.0506 Drehgeber-Montages. d1=6 d2=5 59,60 16 00 00 30 30 50 90319085
130123 8.0000.4500.0606 Drehgeber-Montages. d1=6 d2=6 59,60 16 00 00 30 30 50 90319085
130124 8.0000.4500.0608 Drehgeber-Montages. d1=6 d2=8 59,60 16 00 00 30 30 50 90319085
218880 8.0000.4500.0609 Drehgeber-Montages.d1=9 d2=6 59,60 16 00 00 30 30 50 90319085
130125 8.0000.4500.0610 Drehgeber-Montages. d1=6 d2=10 59,60 16 00 00 30 30 50 90319085
207690 8.0000.4500.0612 Drehgeber-Montages.d1=12 d2=6 59,60 16 00 00 30 30 50 90319085
222823 8.0000.4500.0614 Drehgeber-Montages.d1=14 d2=6 59,60 16 00 00 30 30 50 90319085
130126 8.0000.4500.1010 Drehgeber-Montages.d1=10 d2=10 59,60 16 00 00 30 30 50 90319085
207660 8.0000.4500.1014 Drehgeber-Montages.d1=14 d2=10 59,60 16 00 00 30 30 50 90319085
160726 8.0000.4500.109,52 Drehgeber-Montagesatz 59,60 16 00 00 30 30 50 90319085
