品牌Ringspann | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-05-30 15:17 |
瀏覽次數(shù)13 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
Ringspann 離合器帶有液壓壓路機(jī)提升裝置的固定裝置 執(zhí)行器
申請(qǐng)為
在空轉(zhuǎn)操作和行駛操作中相同或相似的高速行駛。
特征
帶流體動(dòng)力滾子抬起的帶軸承的飛輪FH通常用于組件可以由兩個(gè)或多個(gè)相同或相似的高速電機(jī)或渦輪驅(qū)動(dòng)的情況。它們可在能量源或傳動(dòng)系統(tǒng)之一發(fā)生故障的情況下實(shí)現(xiàn)連續(xù)的工廠運(yùn)行,并在部分負(fù)載運(yùn)行的情況下實(shí)現(xiàn)節(jié)能。
外殼飛輪FH是完全封閉的飛輪,用于帶輸入和輸出軸的固定布置。
跳高1000 R | 相反地 | 100.5 | 4827-088101-000001 |
|
11.692,31 | 10.523,08 | ||
跳高1000 R | 逆時(shí)針方向 | 100.5 | 4827-088100-000001 |
|
11.692,31 | 10.523,08 | ||
FH 2000 R | 相反地 | 161,0 | 4827-108101-000001 |
|
14.153,85 | 12.738,47 | ||
FH 2000 R | 逆時(shí)針方向 | 161,0 | 4827-108100-000001 |
|
14.153,85 | 12.738,47 | ||
FH 4000 R | 相反地 | 225,0 | 4827-136101-000001 |
|
17.692,31 | 15.923,08 | ||
FH 4000 R | 逆時(shí)針方向 | 225,0 | 4827-136100-000001 |
|
17.692,31 | 15.923,08 | ||
跳高8000 R | 相反地 | 325,0 | 4827-159101-000001 |
|
23.846,15 | 21.461,54 | ||
跳高8000 R | 逆時(shí)針方向 | 325,0 | 4827-159100-000001 |
|
23.846,15 | 21.461,54 | ||
跳高12000 R | 相反地 | 425,0 | 4827-188101-000001 |
|
25.692,31 | 23.123,08 | ||
跳高12000 R | 逆時(shí)針方向 | 425,0 | 4827-188100-000001 |
|
25.692,31 | 23.123,08 | ||
跳高18000 R | 相反地 | 636,0 | 4827-216101-000001 |
|
30.461,54 | 27.415,39 | ||
跳高18000 R | 逆時(shí)針方向 | 636,0 | 4827-216100-000001 |
|
30.461,54 | 27.415,39 | ||
跳高30000 R | 相反地 | 988,0 | 4827-246101-000001 |
|
58.153,85 | 52.338,47 | ||
跳高30000 R | 逆時(shí)針方向 | 988,0 | 4827-246100-000001 |
|
58.153,85 | 52.338,47 | ||
跳高42000 R | 相反地 | 1280,0 | 4827-278101-000001 |
|
63.076,92 | 56.769,23 | ||
跳高42000 R | 逆時(shí)針方向 | 1280,0 | 4827-278100-000001 |
|
63.076,92 | 56.769,23 | ||
跳高60000 R | 相反地 | 1658,0 | 4827-310101-000001 |
|
73.846,15 | 66.461,54 | ||
跳高60000 R | 逆時(shí)針方向 | 1658,0 | 4827-310100-000001 |
|
73.846,15 | 66.461,54 |
Ringspann 離合器帶有液壓壓路機(jī)提升裝置的固定裝置 執(zhí)行器
特征
Ringspann 離合器帶有液壓壓路機(jī)提升裝置的固定裝置 執(zhí)行器
特征
典型應(yīng)用
工作日
9:00-18:00