品牌amtec | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-04-23 16:23 |
瀏覽次數(shù)8 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.104
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.204
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.106
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.206
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.107
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.207
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.108
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.208
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.109
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.209
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.210
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.211
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.212
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.213
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.214
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-6.215
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-7.101L
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-7.201L
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-7.102L
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-7.202L
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-7.103L
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 K-7.203L
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 GX-xx2.140
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 GX-xx2.165
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 GX-xx2.185
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 GX-xx2.205
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 GX-xx2.230
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 GX-xx2.250
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 GX-xx2.280
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 GX-xx2.305
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 GX-xx2.345
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 F系列型號:
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 F-1005
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 F-1007
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 F-1008
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 F-1009
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 F-1010
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 F-1011
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 F-1012
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 F-1013
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 F-1014
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 F-1015
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 F-1016
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 F-1017
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 1761B3 3m
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 8766A50
AMTEC 液壓螺母 氣缸型號 8766A50
amtec機(jī)械夾緊氣缸螺母GX-002,230,910夾緊力 GX系列-漢達(dá)森
標(biāo)準(zhǔn)
夾緊行程:最大10 mm
P max = 800 bar
編號。 | 最大螺紋ØA |
外島 ØDa |
高度 H |
止推環(huán)Ød1 |
止推環(huán)Ød2 |
每100 bar [p]的最大夾緊力(F) |
---|---|---|---|---|---|---|
GX-002.140.810N | 36 | 140 | 85 | 115 | 80 | 53.6千牛 428.8千牛 |
GX-002.165.810N | 60 | 165 | 85 | 140 | 110 | 58.9 千米471.2千米 |
GX-002.185.810N | 80 | 185 | 85 | 160 | 130 | 68.3 kN 546.6 kN |
GX-002.205.810N | 100 | 205 | 85 | 180 | 150 | 77.7 kN 622 kN |
GX-002.230.810N | 125 | 230 | 85 | 200 | 170 | 87.2 千米697.4千米 |
GX-002.250.810N | 145 | 250 | 85 | 220 | 190 | 96.6 千米772.8千米 |
GX-002.280.810N | 165 | 280 | 85 | 250 | 215 | 127.8 kN 1,022.6 kN |
GX-002.305.810N | 200 | 305 | 85 | 272 | 240 | 128.7 kN 1,029.4 kN |
GX-002.345.810N | 240 | 345 | 85 | 310 | 280 | 139千 諾1,112千諾 |
GX-002.385.810N | 280 | 385 | 70 | 350 | 310 | 207.3 kN 1,658.8 kN |
GX-002.415.810N | 310 | 415 | 90 | 380 | 340 | 226.2 kN 1,809.6 kN |
GX-002.435.810N | 330 | 435 | 90 | 400 | 360 | 238.8千 諾1,910千諾 |
GX-002.475.810N | 370 | 475 | 90 | 440 | 400 | 263.9千牛 2,111.2千牛 |
GX-002.515.810N | 410 | 515 | 95 | 480 | 440 | 289 kN 2,312.2 kN |
GX-002.535.810N | 430 | 535 | 100 | 500 | 460 | 301.6 kN 2,412.8 kN |
amtec機(jī)械夾緊氣缸螺母GX-002,230,910夾緊力 GX系列-漢達(dá)森
標(biāo)準(zhǔn)
夾緊行程:最大10 mm
P max = 700 bar
編號。 | 最大螺紋ØA |
外島 ØDa |
高度 H |
止推環(huán)Ød1 |
止推環(huán)Ød2 |
每100 bar [p]的最大夾緊力(F) |
---|---|---|---|---|---|---|
F-1005 | 36 | 83 | 60 | 66 | 46 | 17.5 kN 123 kN |
F-1007 | 52 | 100 | 60 | 82 | 62 | 22.6千米 158千米 |
F-1008 | 68 | 120 | 60 | 100 | 80 | 28.2千米 198 千米 |
F-1009 | 80 | 135 | 60 | 115 | 95 | 33千米 231千米 |
F-1010 | 100 | 155 | 60 | 130 | 112 | 34.2 kN 239 kN |
F-1011 | 125 | 185 | 60 | 160 | 138 | 51.5千牛 360千牛 |
F-1012 | 140 | 205 | 60 | 175 | 155 | 51.8千牛 362.8千牛 |
F-1013 | 165 | 230 | 60 | 200 | 180 | 59.7 kN 417.8 kN |
F-1014 | 185 | 252 | 60 | 222 | 202 | 66.6千米 466千米 |
F-1015 | 200 | 270 | 60 | 240 | 215 | 89.3 kN 625 kN |
F-1016 | 225 | 302 | 60 | 272 | 240 | 128.6千牛 900.7千牛 |
F-1017 | 245 | 315 | 60 | 285 | 260 | 107千米 749千米 |
F-1018 | 260 | 340 | 65 | 310 | 280 | 139千米 973千米 |
F-1019 | 280 | 360 | 65 | 330 | 300 | 148.4千 諾1,039千諾 |
F-1020 | 310 | 400 | 70 | 366 | 330 | 196.8千牛頓 1,377.5千牛頓 |
F-1021 | 340 | 440 | 70 | 400 | 360 | 238.7千牛頓 1,671.3千牛頓 |
F-1022 | 370 | 455 | 70 | 415 | 390 | 158千 諾1,106.4千諾 |
F-1023 | 400 | 490 | 75 | 450 | 420 | 205千牛頓 1,434.9千牛頓 |
工作模式:內(nèi)六角扳手
夾緊行程:最大 2毫米
編號。 | 最大螺紋ØA |
外島 OEDA |
高度 H |
止推環(huán)Ød1 |
止推環(huán)Ød2 |
產(chǎn)生 壓力 20 Nm |
每100 bar [p]的最大夾緊力(F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-6,204 | 30 | 75 | 30 | 52 | 44 | 15 Nm時為1200 bar |
6.0千牛 72千牛 |
K-6,206 | 42 | 92 | 35 | 65 | 55 | 950巴 | 9.4千米 89千米 |
K-6,207 | 52 | 107 | 35 | 84 | 72 | 950巴 | 14.7千米 139千米 |
K-6.208 | 68 | 118 | 35 | 92 | 82 | 950巴 | 13.6千米 129千米 |
K-6.209 | 80 | 129 | 35 | 110 | 100 | 950巴 | 16.5千米 156千米 |
K-6.210 | 100 | 160 | 40 | 125 | 110 | 600巴 | 27.7 kN 166 kN |
K-6.211 | 120 | 185 | 45 | 150 | 135 | 450巴 | 33.6千米 151千米 |
K-6.212 | 140 | 205 | 50 | 175 | 155 | 450巴 | 51.8千米 233千米 |
K-6.213 | 160 | 230 | 50 | 200 | 180 | 300巴 | 59.7 kN 179 kN |
K-6.214 | 180 | 245 | 50 | 222 | 202 | 300巴 | 66.6千牛 200千牛 |
K-6.215 | 200 | 260 | 50 | 230 | 215 | 300巴 | 52.4千米 157千米 |
K-6.216 | 220 | 280 | 50 | 254 | 235 | 300巴 | 72.9千米 218千米 |
K-6.217 | 240 | 305 | 50 | 280 | 260 | 300巴 | 84.8 kN 254 kN |
amtec機(jī)械夾緊氣缸螺母GX-002,230,910夾緊力 GX系列-漢達(dá)森
工作日
9:00-18:00