品牌madler | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-07 17:17 |
瀏覽次數(shù)148 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機:18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
材質(zhì):滑動限扭器:鋼,鍍鋅且黃色鍍鉻處
理,
無石棉和防銹摩擦片。
• 滑動扭矩可以普通螺絲組裝工具進行調(diào)節(jié)。
• 扭矩可在安裝后變更。
• 通過安裝第二個碟形彈簧,扭矩范圍可以增
加一倍(第二個彈簧需單獨訂購)。
•定制孔和鍵槽需另行付費。
加工成圓形,鍍鋅,即可防銹,全封閉型設(shè)
計,預(yù)先鉆孔,帶有最大襯套(bmax)。
襯套所需長度
襯套所需長度取決于被連接件的寬度。
計算襯套長度時,將零部件的寬度,加上摩擦
襯片厚度的1.5倍,再加上0.5mm。
襯套長度(mm)= 1.5 x s + b + 0.5
其它襯套長度,定制鉆孔或滑鍵槽,和設(shè)置螺
紋需另外付費。
帶一個蝶形彈簧(標(biāo)準型). 帶二個蝶形彈簧(分開訂購).
產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 尺寸 | 碟形彈簧 [數(shù)量] |
扭矩 [Nm] |
速度 [min -1 ] |
先導(dǎo)孔d [mm] |
鉆孔最大 [毫米] |
外部直徑D [mm] |
B [毫米] |
鏈輪孔 [mm H8 ] |
b最大 [毫米] |
標(biāo)準襯套長度 [mm] |
備用襯套長度 [mm] |
備用襯套長度 [mm] |
F [毫米] |
s [毫米] |
長 [mm] |
SW [毫米] |
D M [毫米] |
M [毫米] |
G [毫米] |
重量 [公斤] |
---|
61210000 | 00 | 0,5 - 5 | 1 - 10 | 10000 | 3,7 | 10 | 30 | - | 8,5 | 21 | 2 | 6 | 6 | 10 | 2,5 | 31 | 3x M4 | 0,1 | |||
61210010 | 0 | 2 - 10 | 4 - 20 | 8500 | 5,7 | 20 | 45 | - | 8,5 | 35 | 2 | 6 | 6 | 10 | 2,5 | 33 | 6x M4 | 0,3 | |||
61210100 | 01 | 5 - 35 | 10 - 70 | 6600 | 10 | 22 | 58 | 40 | 16 | 40 | 3 | 8 | 8 | 13 | 3 | 45 | 6x M4 | 0,6 | |||
61210110 | 1 | 20 - 75 | 40 - 150 | 5600 | 10 | 25 | 68 | 45 | 17 | 44 | 3 | 10 | 8 | 15 | 3 | 52 | 6x M5 | 0,9 | |||
61210200 | 2 | 25 - 140 | 50 - 280 | 4300 | 14 | 35 | 88 | 58 | 19 | 58 | 4 | 12 | 9 | 17 | 3 | 57 | 6x M6 | 1,8 | |||
61210300 | 3 | 50 - 300 | 100 - 600 | 3300 | 18 | 45 | 115 | 75 | 21 | 72 | 5 | 15 | 11 | 21,5 | 4 | 68 | 6x M8 | 3,4 | |||
61210400 | 4 | 90 - 600 | 180 - 1200 | 2700 | 24 | 55 | 140 | 90 | 23 | 85 | 6 | 18 | 12 | 24,5 | 4 | 78 | 6x M8 | 5,5 | |||
61210500 | 5 | 280 - 800 | 800 - 1600 | 2200 | 28 | 65 | 170 | 102 | 29 | 98 | 8 | 20 | 16 | 28 | 5 | 92 | 6x M8 | 8,8 | |||
61210600 | 6 | 300 - 1200 | 600 - 2400 | 1900 | 38 | 80 | 200 | 120 | 31 | 116 | 8 | 23 | 16 | 31 | 5 | 102 | 8x M20 | 14,0 | |||
61210700 | 7 | 600 - 2200 | 1200 - 4400 | 1600 | 45 | 100 | 240 | 150 | 33 | 144 | 8 | 25 | 16 | 33 | 5 | 113 | 12x M20 | 22,6 | |||
61210800 | 8 | 900 - 3400 | 1800 - 6800 | 1300 | 58 | 120 | 285 | 180 | 35 | 170 | 8 | 25 | 16 | 33 | 5 | 115 | 16x M20 | 33,6 |
材質(zhì):
轂:鍍鋅鈍化鋼, 黃色
彈簧:鋼,黑色
可倉庫交貨,預(yù)鉆孔,配有襯套,其長度見
黑色粗體字所示。
襯套所需長度取決于被連接件的寬度。
產(chǎn)品編號612 006 00之前的限扭:
寬度為5.3~6.0mm的被連接件所需襯套長度
為4.2mm。
產(chǎn)品編號612 010 00之后的限扭:
襯套長度(mm)=1.5×G + C
其它襯套長度和定制鉆孔或鍵槽需另外付
費。
產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 尺寸 | 碟形彈簧 [數(shù)量] |
扭矩 [Nm] |
速度 [min -1 ] |
先導(dǎo)孔d [mm] |
鉆孔最大 [毫米] |
外部直徑D [mm] |
B [毫米] |
鏈輪孔 [mm H8 ] |
b最大 [毫米] |
標(biāo)準襯套長度 [mm] |
備用襯套長度 [mm] |
備用襯套長度 [mm] |
F [毫米] |
s [毫米] |
長 [mm] |
SW [毫米] |
D M [毫米] |
M [毫米] |
G [毫米] |
重量 [公斤] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61200000 | 120-1 | 2 | 0,5 - 5 | 10000 | 3,7 | 10 | 30 | 8,5 | 21,00 | 6 | 4,2 | - | - | 2 | 2,5 | 31 | 西南27 | - | M16 | M4 | 0,15 | |||
61200100 | 120-2 | 4 | 1 - 10 | 10000 | 3,7 | 10 | 30 | 8,5 | 21,00 | 6 | 4,2 | - | - | 2 | 2,5 | 31 | 西南27 | - | M16 | M4 | 0,17 | |||
61200500 | 180-1 | 1 | 2 - 10 | 8500 | 5,7 | 20 | 45 | 8,5 | 34,00 | 7 | 4,2 | - | - | 2 | 2,5 | 33 | SW 41 | - | M30 | M4 | 0,35 | |||
61200600 | 180-2 | 2 | 4 - 20 | 8500 | 5,7 | 20 | 45 | 8,5 | 34,00 | 7 | 4,2 | - | - | 2 | 2,5 | 33 | SW 41 | - | M30 | M4 | 0,37 | |||
61201000 | 250-1 | 1 | 7 - 34 | 3000 | 10 | 22 | 64 | 16 | 41,33 | 9 | 10,3 | 12,2 | 14 | 5 | 4,0 | 48 | SW 50 | - | M35 | M5 | 0,70 | |||
61202000 | 250-2 | 2 | 14 - 68 | 3000 | 10 | 22 | 64 | 16 | 41,33 | 9 | 10,3 | 12,2 | 14 | 5 | 4,0 | 48 | SW 50 | - | M35 | M5 | 0,72 | |||
61203000 | 350-1 | 1 | 20 - 90 | 2500 | 13 | 25 | 90 | 19 | 49,28 | 16 | 13,7 | 10,3 | 21 | 5 | 4,0 | 62 | SW 60 | - | M42 | M6 | 1,36 | |||
61204000 | 350-2 | 2 | 40 - 180 | 2500 | 13 | 25 | 90 | 19 | 49,28 | 16 | 13,7 | 10,3 | 21 | 5 | 4,0 | 62 | SW 60 | - | M42 | M6 | 1,40 | |||
61205000 | 500-1 | 1 | 50 - 300 | 1600 | 19 | 40 | 127 | 21 | 73,10 | 16 | 16 | 19,5 | 21 | 6 | 4,0 | 76 | - | 92 | M63 | M8 | 3,36 | |||
61206000 | 500-2 | 2 | 100 - 600 | 1600 | 19 | 40 | 127 | 21 | 73,10 | 16 | 16 | 19,5 | 21 | 6 | 4,0 | 76 | - | 92 | M63 | M8 | 3,70 | |||
61207000 | 700-1 | 1 | 115 - 690 | 1200 | 24 | 60 | 178 | 25 | 104,88 | 28 | 20,6 | 17 | 22 | 6 | 5,0 | 98 | - | 133 | M95 | M10 | 8,60 | |||
61208000 | 700-2 | 2 | 230 - 1360 | 1200 | 24 | 60 | 178 | 25 | 104,88 | 28 | 20,6 | 17 | 22 | 6 | 5,0 | 98 | - | 133 | M95 | M10 | 8,90 |
工作日
9:00-18:00