應(yīng)用:
- 開路電路
- 農(nóng)業(yè)機(jī)械
- 道路建設(shè)機(jī)器
- 采礦機(jī)械
- 食品工業(yè)機(jī)器
- 特殊車輛
選項(xiàng):
- 端口選項(xiàng)
- 軸選項(xiàng)
- 高壓端口
優(yōu)勢:
- 低噪音
- 低脈動(dòng)
- 使用壽命長
- 高功率密度
代碼 |
位移 厘米3/rev \ in3/rev= |
最大行駛速度 轉(zhuǎn)速 |
最大駕駛托格*** Nm [磅- in] |
輸出 千瓦 [HP] |
最大壓力 酒吧 [Psi] |
最大油流量 Ipm [GPM] |
|||||
續(xù)。 | int* | 續(xù)。 | int** | 續(xù)。 | int** | 續(xù)。 | int** | 續(xù)。 | int* | ||
教皇 35 | 36,16 [2.21] | 2800 | 3150 | 202 [1789] | 242 [2142] | 41 [55] | 58 [78] | 350 [5080] | 420 [6100] | 100 [26.4] | 114 [30] |
PAP 40 | 41,59 [2.54] | 2800 | 3150 | 232 [2053] | 278 [2460] | 47 [63] | 67 [90] | 350 [5080] | 420 [6100] | 116 [30] | 131 [35] |
PAP 46 | 47,13 [2.88] | 2800 | 3150 | 263 [2328] | 315 [2788] | 54 [72.5] | 77 [198] | 350 [5080] | 420 [6100] | 132 [34.9] | 148 [39] |
PAP 50 | 49,94 [3.05] | 2500 | 2800 | 278 [2460] | 326 [2885] | 54 [72.5] | 77 [198] | 350 [5080] | 410 [5950] | 132 [34.9] | 148 [39] |
PAP 52 | 51,95 [3.17] | 2400 | 2700 | 290 [2566] | 347 [3071] | 58 [77.8] | 77 [198] | 350 [5080] | 420 [6100] | 132 [34.9] | 148 [39] |
PAP 58 | 58,80 [3.59] | 2130 | 2390 | 320 [2832] | 375 [3320] | 58 [77.8] | 77 [198] | 340 [4930] | 400 [5800] | 132 [34.9] | 148 [39] |
PAP 62 | 62,40 [3.81] | 2000 | 2250 | 318 [2814] | 377 [3337] | 58 [77.8] | 77 [198] | 320 [4640] | 380 [5510] | 132 [34.9] | 148 [39] |
* 互通速度(流量)用于壓力高達(dá) 150 [2200] bar [PSI]
** 互用負(fù)載:允許值可能發(fā)生在產(chǎn)品壽命的最大 10% 。
***理論扭矩
最小速度 | 轉(zhuǎn)速 | 500 |
排水管路的最大壓力 | 酒吧 [psi] | 5 [70] |
壓力流體 | 礦物-HLP(DIN 51524)或HM(ISO 6743/4) | |
溫度范圍, | [C ]F] | -40÷82 [-40÷180] |
最佳粘度范圍, | 毫米2/s [蘇斯] | 12÷68 [70÷320] |
過濾 | ISO 代碼 18/16/13 (最小推薦液體過濾 10 微米) |
高偉 QQ:2853369888 手機(jī):17710704891 電話:010-64714988-215 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |
工作日
9:00-18:00