客服熱線:
北京漢達森機械技術有限公司
麥德勒Madler
產(chǎn)品二維碼
產(chǎn)品二維碼
手機查看信息
明星產(chǎn)品
首頁>產(chǎn)品型號>機械零件>齒輪>MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森 <上一個 下一個>
  • 產(chǎn)品照片
  • 產(chǎn)品照片
  • 產(chǎn)品照片

MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森

    

最小起訂貨量

  • 無限制

您可能還關注相似產(chǎn)品
  • 身份驗證|
  • 主營產(chǎn)品|減速機、聯(lián)軸器
  • 公司榮譽| 已通過認證 明星產(chǎn)品 VIP第1年:3級
供應產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
本頁信息為麥德勒Madler原廠生產(chǎn)的產(chǎn)品“MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森”產(chǎn)品信息,如您想了解更多關于“MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森”價格、型號、廠家的相關信息,請致電我們,或QQ在線交談。
品牌madler 有效期至長期有效 最后更新2020-06-24 17:47
瀏覽次數(shù)25

MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森

陳聰霞
QQ:2850590593  點擊這里給我發(fā)消息
手機:18518172431
電話:010-64717020-178
傳真:010-84786709-666
郵件:sales17@handelsen.cn
陳聰霞郵箱:sales17@handelsen.cn電話:010-64717020-178
 
MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森

带å??å?¶å?¨å?¨å??ç¼?ç ?å?¨ç??æ??齿轮é?¥é½¿è½®å??é??ç?µæ?º

 

帶O型圈密封的AVIT管件基于經(jīng)過驗證的,安全的W型24°錐錐系統(tǒng)(DKO)孔類型,根據(jù)DIN 3861和ISO 8434-1。泄漏安全性基本上基于系統(tǒng)的雙重密封。圓錐形閥座和O形圈上都帶有金屬。此外,以下技術原因也說明了這種聯(lián)系:

  • 螺絲連接的設定值低
  • 長期的緊密連接(5年保修1
  • 任何重復的鍍銀不銹鋼活接螺母組裝。螺紋無冷焊
  • 高成本效益,因為它免維護
  • 所有組件均為國際標準化
  • 切口效應無影響
  • 使用優(yōu)質材料(1.4571,熱處理鋼

MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森

 

材質: 42CrMo4 淬火
• 極高的扭矩傳輸。
• 無軸向軸轂運動。
• 安裝快速。
• 快速拆卸。
公差, 表面光潔度:
最高允許表面光潔度: Rz=16μm.
最大允許公差: d = H9(對于軸)
dw/d公差
10 - 30 mm:dw:H6/j6
31 - 50 mm:dw:H6/h6
51 - 65 mm:dw:H6/g6

  產(chǎn)品   數(shù)量 Inner Ø d 
[mm]
Shaft Ø dw 
[mm]
Torque Mt 
[Nm]
D 
[mm]
L 
[mm]
L2 
[mm]
l 
[mm]
e 
[mm]
Clamping Bolts DIN 931 - 10.9 
[N. x Typ]
Torque Ms 
[Nm]
Surface Pressure pw 
[N/mm²]
Weight
[kg]
  61581400   14 10 - 12 40- 65 38 15 18,5 10 2,5 4 x M5 x 12 3 154 - 243 0,10
  61581600   16 12 - 14 65 - 95 41 17 20,5 12 2,5 5 x M5 x 16 3 108 - 190 0,14
  61581800   18 14 - 16 85 - 130 44 17 20,5 12 2,5 4 x M5 x 16 4 172 - 233 0,15
  61582000   20 15 - 17 110 - 150 46 17 20,5 12 2,5 5 x M5 x 16 4 205 - 258 0,17
  61582100   21 16 - 18 180 - 270 50 20 23,5 14 3,0 6 x M5 x 18 5 220 - 275 0,23
  61582400   24 19 - 21 220 - 330 50 20 23,5 14 3,0 6 x M5 x 18 5 189 - 228 0,22
  61583000   30 24 - 26 350 - 470 60 22 25,5 16 3,0 7 x M5 x 18 5 159 - 184 0,33
  61583600   36 28 - 31 730 - 880 72 23,5 27,5 18 2,75 5 x M6 x 20 12 232 - 250 0,52
  61583800   38 29 - 31 710 - 760 72 24,5 28,5 19 2,75 6 x M6 x 20 12 198 - 211 0,50
  61584000   40 30 - 32 770 - 825 72 24,5 28,5 19 2,75 6 x M6 x 20 12 216 - 230 0,50
  61584400   44 32 - 36 1200 - 1500 80 25,5 29,5 20 2,75 7 x M6 x 20 12 225 - 244 0,64
  61585000   50 38 - 42 1500 - 2100 90 27,5 31,5 22 2,75 8 x M6 x 25 12 204 - 232 0,87
  61585500   55 42 - 48 1700 - 2600 100 30,5 34,5 23 3,75 8 x M6 x 25 12 176 - 210 1,18
  61586200   62 48 - 52 2700 - 3200 110 30,5 34,5 23 3,75 10 x M6 x 25 12 213 - 222 1,41
  61586800   68 50 - 60 2500 - 4100 115 30,5 34,5 23 3,75 10 x M6 x 25 12 184 - 212 1,46
  61587500   75 55 - 65 3500 - 6000 138 32,5 37,8 25 3,75 7 x M8 x 30 30 199 - 241 2,45

 


MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森

 

材質: 紅黃銅 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)

DIN 103標準可現(xiàn)裝公制梯形螺紋法蘭螺母 , 左旋
公差帶 7H

 

 
  產(chǎn)品   數(shù)量 Trapezoidal Thread Ø D1 
[mm]
Ø D2 
[mm]
Ø D3 
[mm]
6 x Ø D4 
[mm]
L 
[mm]
L1 
[mm]
L2 
[mm]
Weight 
[kg]
  64477416   Tr. 16 x 4 26 48 38 6 20 7 10 0,13
  64477418   Tr. 18 x 4 30 58 45 7 22 8 12 0,22
  64477420   Tr. 20 x 4 30 58 45 7 22 8 12 0,20
  64477424   Tr. 24 x 5 40 72 58 7 28 10 12 0,42
  64477428   Tr. 28 x 5 45 78 65 7 35 10 15 0,59
  64477430   Tr. 30 x 6 50 82 68 7 44 12 15 0,95
  64477436   Tr. 36 x 6 55 110 85 7 55 15 15 1,60
  64477440   Tr. 40 x 7 60 130 95 9 60 15 20 2,18
  64477450   Tr. 50 x 8 80 160 120 11 65 15 20 3,68
  64477460   Tr. 60 x 9 80 160 120 11 65 15 20 3,26

材質:鋼 C45,發(fā)黑處理
溫度范圍: -40ºC ~ +175ºC
最大扭矩: 在4000 轉/分時
DIN 912 標準螺絲覆有一層尼龍。因此螺栓不會因震動而松開。
孔公差: +0.051 mm
鍵槽根據(jù)DIN 6885/1標準, 公差 P9。
最大值只有軸完美安裝且尺寸精確才能獲得。


  產(chǎn)品   數(shù)量 Type Torque max 
[Nm]
d 
[mm]
A 
[mm]
R 
[mm]
L 
[mm]
Bolts DIN 912 
[12.9]
Torque Ms 
[Nm]
Weight 
[g]
  60060300   ohne Nut 6,6 3 14 18 30 M 3 x 8 2,1 35
  60060400   ohne Nut 8,0 4 16 19,3 30 M 3 x 8 2,1 45
  60060500   ohne Nut 10,6 5 18 21,2 30 M 3 x 8 2,1 47
  60060600   ohne Nut 34 6 18 21,2 30 M 3 x 8 2,1 47
  60060800   ohne Nut 50 8 24 26,8 35 M 3 x 10 2,1 102
  60061000   ohne Nut 85 10 29 32,7 45 M 4 x 12 4,6 185
  60061200   ohne Nut 105 12 29 32,7 45 M 4 x 12 4,6 180
  60061400   ohne Nut 160 14 34 39,1 50 M 5 x 16 9,5 272
  60061500   ohne Nut 180 15 34 39,1 50 M 5 x 16 9,5 266
  60061600   ohne Nut 200 16 34 39,1 50 M 5 x 16 9,5 261
  60061900   ohne Nut 300 19 42 48,2 65 M 6 x 16 16 520
  60062000   ohne Nut 350 20 42 48,2 65 M 6 x 16 16 518
  60062500   ohne Nut 400 25 45 50,8 75 M 6 x 16 16 623
  60063000   ohne Nut 475 30 53 58,1 83 M 6 x 18 16 920
  60063500   ohne Nut 1100 35 67 74,1 95 M 8 x 25 39 1880
  60064000   ohne Nut 1325 40 77 83,4 108 M 8 x 25 39 2710
  60065000   ohne Nut 2250 50 85 93,2 124 M10 x 25 77 3520

鋁:鋁2 014A 
•扭力剛性設計。
•零間隙。
•完美的變速器傳動。
•非常低的回復力。
•速度最大。5,000分-1


  產(chǎn)品展示   數(shù)量 最高 工作扭矩
[Nm] *
B +0.03 
[毫米]
缸徑最大 
[毫米] 1)
L 1 
[毫米]
L 2 ** 
[mm]
D 1 
[毫米] 1)
角度未對準
[°]
平行度不匹配
[mm]
最高 速度
[min -1 ]
螺栓
[尺寸]
擰緊扭矩
[Nm]
重量
[g]
  60290000   0.6 3 4.76 19.55 5.3 9.52 3 0.12 5000 M1.6 0.11 4
  60290200   1.0 4 4.76 19.55 5.3 9.52 3 0.12 5000 M1.6 0.11 4
  60290600   1.3 4 6.35 22.85 6.5 12.7 5 0.17 5000 M2 0.23 8
  60290800   2.0 6 6.35 22.85 6.5 12.7 5 0.17 5000 M2 0.23 8
  60291600   3.4 4 8.0 25.4 6.5 15.87 5 0.2 5000 M2.5 0.51 10
  60291800   2.0 5 8.0 25.4 6.5 15.87 5 0.2 5000 M2.5 0.51 10
  60292000   3.4 6 8.0 25.4 6.5 15.87 5 0.2 5000 M2.5 0.51 10
  60292400   3.0 6 10.0 26.5 6.5 19.05 7 0.25 5000 M2.5 0.51 16
  60292600   5.3 8 10.0 26.5 6.5 19.05 7 0.25 5000 M2.5 0.51 16
  60293400   5.0 6 12.7 38.1 11.0 25.4 7 0.38 5000 M3 0.9 44
  60293600   10.0 8 12.7 38.1 11.0 25.4 7 0.38 5000 M3 0.9 44
  60293800   10.0 10 12.7 38.1 11.0 25.4 7 0.38 5000 M3 0.9 44
  60294000   15.0 10 16.0 57.15 16.0 31.75 7 0.5 5000 M4 2.14 100
  60294200   15.0 12 16.0 57.15 16.0 31.75 7 0.5 5000 M4 2.14 100
  60294400   15.0 16 16.0 57.15 16.0 31.75 7 0.5 5000 M4 2.14 100
  60294600   22.0 12 19.0 66.67 18.0 38.1 7 0.6 5000 M5 4.39 160
  60294800   22.0 16 19.0 66.67 18.0 38.1 7 0.6 5000 M5 4.39 160
  60295000   22.0 19 19.0 66.67 18.0 38.1 7 0.6 5000 M5 4.39 160
  60295400   30.0 16 22.0 76.2 20.0 44.45 7 0.8 5000 M5 4.39 240
  60295600   30.0 19 22.0 76.2 20.0 44.45 7 0.8 5000 M5 4.39 240
  60295800   40.0 16 26.0 95.3 25.06 50.8 7 0.9 5000 M6 7.31 405
  60296000   40.0 19 26.0 95.3 25.06 50.8 7 0.9 5000 M6 7.31 405
  60296200   40.0 24 26.0 95.3 25.06 50.8 7 0.9 5000 M6 7.31 405
  60296600   55.0 24 30.0 130 32.0 57.15 7 0.95 5000 M6 7.31 800
  60296800   55.0 30 30.0 130 32.0 57.15 7 0.95 5000 M6 7.31 800

 

MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森

聯(lián)系方式
北京漢達森機械技術有限公司
總部地址:北京市順義區(qū) 旭輝空港中心 C-1035
電話:010-64714988/010-64717020
傳真:010-64714988/010-64717020 - 666
北京漢達森機械技術有限公司

為您推薦

免責聲明:
當前頁為MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森信息展示,本頁所展示的MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森圖片、MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森文字等相關信息均為提供借鑒和參考,MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森信息展示不能作為真實性、準確性、合法性的依據(jù)。北京漢達森機械技術有限公司保留在不通知的情況下隨時修改的權力。
友情提醒:
建議您通過撥打MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森頁面上的聯(lián)系方式確認最終價格,并索要MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森書面報價單。以實際簽訂合同的最終價格和技術參數(shù)為準。